Dit is een overzicht van alle hits die genoteerd waren in de derde jaargang van de FZ Top 40: 2014. Maar liefst 314 tracks hebben dit jaar de lijst gehaald. Wie staat er op welke positie?
De posities waarop de nummers staan zijn als volgt berekend: iedere week krijgt de nummer 1 in de wekelijkse lijst 40 punten, de #2 krijgt er 39, #3 verdient er 38 .. #40 krijgt 1 punt. Met al deze punten bij elkaar opgeteld, kan er een volgorde worden gemaakt van succesvolste naar minst succesvolste FZ Top 40-hit van 2014.
Het komt vaak voor dat meerdere nummers hetzelfde puntenaantal hebben. Als dit gebeurt, worden de nummers eerst gesorteerd op hoogste positie, dan op aantal weken, vervolgens op datum van binnenkomst en tot slot, als alle data precies hetzelfde zijn, op alfabet.
Het overzicht ziet er als volgt uit: positie (p) - puntenaantal (pnt) - hoogste positie (hp) - aantal weken (aw) - datum van binnenkomst (dat) - artiest en titel. Let's go.
p pnt hp aw dat artiest en titel
001 704 01 28 12-06-2014 Iggy Azalea ft. Rita Ora - Black Widow
002 624 01 22 30-01-2014 Clean Bandit ft. Jess Glynne - Rather Be
003 565 01 19 27-03-2014 Calvin Harris - Summer
004 514 02 23 01-05-2014 Iggy Azalea ft. Charli XCX - Fancy
005 512 01 16 26-06-2014 Maroon 5 - Maps
006 498 05 18 27-03-2014 Sia - Chandelier
007 495 01 16 22-05-2014 Demi Lovato ft. Cher Lloyd - Really Don't Care
008 489 01 23 01-05-2014 Ariana Grande ft. Iggy Azalea - Problem
009 478 01 16 31-07-2014 The Script - Superheroes
010 476 01 16 10-07-2014 Ariana Grande ft. Zedd - Break Free
011 468 01 17 21-08-2014 Taylor Swift - Shake It Off
012 431 01 15 16-01-2014 Shakira ft. Rihanna - Can't Remember To Forget You
013 430 01 12 20-03-2014 Rixton - Me And My Broken Heart
014 421 01 13 02-10-2014 Clean Bandit & Jess Glynne - Real Love
015 420 02 12 09-10-2014 David Guetta ft. Sam Martin - Dangerous
016 420 03 15 06-02-2014 Zedd ft. Matthew Koma & Miriam Bryant - Find You
017 419 02 13 06-02-2014 Little Nikki - YoYo
018 406 02 10 17-04-2014 Sigma - Nobody To Love
019 391 01 16 10-04-2014 Owl City ft. Lindsey Stirling - Beautiful Times
020 381 01 13 28-08-2014 Charli XCX - Break The Rules
021 376 03 13 31-07-2014 Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang
022 369 01 12 22-05-2014 Oliver Heldens ft. Becky Hill - Gecko (Overdrive)
023 369 03 12 08-05-2014 Tiësto ft. Matthew Koma - Wasted
024 360 03 15 02-01-2014 MAGIC! - Rude
025 358 01 12 13-03-2014 Julian Perretta - All I Need
026 354 04 15 05-06-2014 Lilly Wood & The Prick - Prayer In C (Robin Schulz remix)
027 347 04 13 12-06-2014 Robin - Kesärenkaat
028 338 01 09 30-10-2014 Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Outside
029 323 03 12 25-08-2014 Ariana Grande & The Weeknd - Love Me Harder
030 317 03 12 30-01-2014 Little Mix - Little Me
031 314 08 15 28-08-2014 Echosmith - Cool Kids
032 306 01 11 31-07-2014 Owl City - Wolf Bite
033 305 02 11 09-10-2014 Avicii ft. Robbie Williams - The Days
034 304 02 10 23-01-2014 B.o.B ft. Priscilla - John Doe
035 303 03 11 14-08-2014 Owl City ft. Britt Nicole - You're Not Alone
036 298 05 12 11-08-2014 Calvin Harris ft. John Newman - Blame
037 298 07 11 13-03-2014 The Chainsmokers - #SELFIE
038 298 08 11 17-04-2014 Bingo Players - Knock You Out
039 293 10 13 03-07-2014 Ella Henderson - Ghost
040 292 01 10 02-01-2014 tyDi ft. Carmen Keigans - Live This Lie
041 285 04 11 04-09-2014 Cobra Starship ft. Icona Pop - Never Been In Love
042 284 01 09 02-01-2014 Pitbull ft. Ke$ha - Timber
043 284 03 09 21-08-2014 Hilary Duff - All About You
044 283 01 10 14-08-2014 Owl City ft. SEKAI NO OWARI - Tokyo
045 274 09 12 10-04-2014 Katy Perry - Birthday
046 263 06 14 03-07-2014 Cro - Traum
047 260 08 16 02-01-2014 Avicii ft. Audra Mae - Addicted To You
048 258 02 08 09-01-2014 Brit Smith ft. will.i.am - Provocative
049 258 06 11 27-03-2014 Classified ft. B.o.B - Higher
050 257 03 09 09-01-2014 Enrique Iglesias ft. Pitbull - I'm A Freak
051 255 08 10 29-05-2014 Alle Farben ft. Graham Candy - She Moves (Far Away)
052 249 14 14 27-03-2014 Hedegaard - Happy Home
053 247 05 10 27-02-2014 Nielson - Kop In Het Zand
054 239 02 08 23-10-2014 Tove Lo - Talking Body
055 234 11 09 13-02-2014 DJ Cassidy ft. Robin Thicke & Jessie J - Calling All Hearts
056 233 07 10 23-01-2014 Angel Haze ft. Sia - Battle Cry
057 232 01 10 18-08-2014 Fall Out Boy - Centuries
058 232 03 08 06-11-2014 Meghan Trainor - Lips Are Movin
059 227 03 08 02-01-2014 My Crazy Girlfriend - Go Fuck Yourself
060 226 04 09 20-02-2014 Afrojack ft. Wrabel - Ten Feet Tall
061 223 06 08 03-07-2014 Anders Nilsen - Salsa Tequila
062 222 06 10 06-02-2014 Austin Mahone ft. Pitbull - Mmm Yeah
063 217 06 09 08-05-2014 Robyn & Röyksopp - Do It Again
064 217 11 11 10-04-2014 Clean Bandit ft. Sharna Bass - Extraordinary
065 214 04 11 16-01-2014 Ellie Goulding - Goodness Gracious
066 214 14 10 17-07-2014 Charli XCX - Boom Clap
067 212 09 09 19-06-2014 Lady Antebellum - Bartender
068 209 04 09 02-01-2014 Samantha Jade - Soldier
069 207 05 08 08-05-2014 Lindsey Stirling ft. Lzzy Hale - Shatter Me
070 207 11 10 13-02-2014 Little Mix - Move
071 206 09 09 02-10-2014 Professor Green ft. Tori Kelly - Lullaby
072 205 10 10 14-08-2014 Lorde - Tennis Court
073 203 01 06 20-11-2014 Taylor Swift - Blank Space
074 202 08 08 16-01-2014 Gavin DeGraw - Make A Move
075 202 09 08 30-10-2014 Alex & Sierra - Little Do You Know
076 201 05 07 07-08-2014 Rixton - Wait On Me
077 198 06 08 31-07-2014 DJ Fresh ft. Ellie Goulding - Flashlight
078 198 18 12 14-08-2014 Fences ft. Macklemore & Ryan Lewis - Arrows
079 197 09 08 30-10-2014 Iggy Azalea ft. Mo - Beg For It
080 194 10 09 20-03-2014 Route 94 ft. Jess Glynne - My Love
081 190 04 07 28-08-2014 Christina Grimmie - Must Be Love
082 190 06 09 27-02-2014 Jess Glynne - Home
083 190 06 08 30-01-2014 Maroon 5 - Lucky Strike
084 187 04 07 02-01-2014 Fatboy Slim & Riva Starr ft. Beardyman - Eat Sleep Rave
Repeat (Calvin Harris remix)
085 185 09 12 07-08-2014 Meghan Trainor - All About That Bass
086 184 04 06 20-11-2014 Rondé - Run
087 183 03 05 27-11-2014 Nicki Minaj ft. Skylar Grey - Bed of Lies
088 183 05 08 20-11-2014 Major Lazer ft. Ariana Grande - All My Love
089 183 05 07 13-11-2014 Zaho & Florent Mothe - Mon Combat (Tir Nam Beo)
090 183 06 09 11-08-2014 Alesso ft. Tove Lo - Heroes (we could be)
091 180 10 08 19-06-2014 RAC ft. Matthew Koma - Cheap Sunglasses
092 179 07 07 13-03-2014 Indila - Dernière Danse
093 178 04 07 17-04-2014 Ginny Blackmore & Stan Walker - Holding You
094 176 08 08 15-05-2014 SecondCity - I Wanna Feel
095 175 02 09 30-10-2014 Ed Sheeran - Thinking Out Loud
096 172 10 09 03-04-2014 Anastacia - Stupid Little Things
097 172 10 09 10-07-2014 Tove Lo - Not On Drugs
098 172 10 08 16-08-2014 Broiler - Rays of Light
099 170 06 07 22-05-2014 Zara Larsson - Carry You Home
100 170 07 08 02-01-2014 Eminem ft. Rihanna - The Monster
101 170 09 08 20-03-2014 Shakira - Empire
102 170 15 09 15-05-2014 Kiesza - Hideaway
103 168 11 08 05-06-2014 Jess Glynne - Right Here
104 162 21 14 24-04-2014 Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno & Gente De Zona - Bailando
105 157 14 07 24-04-2014 Inna ft. J Balvin - Cola Song
106 154 01 05 27-11-2014 Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk
107 152 08 05 10-07-2014 Paramore - Ain't It Fun
108 151 21 10 25-08-2014 AronChupa - I'm An Albatraoz
109 147 10 08 02-10-2014 My Crazy Girlfriend - Roses & Cigarettes
110 146 12 07 13-11-2014 Years & Years - Desire
111 145 09 07 18-08-2014 Alligatoah - Willst Du (Robin Schulz remix)
112 145 10 07 13-02-2014 Eminem ft. Nate Ruess - Headlights
113 143 06 07 02-01-2014 Céline Dion & Ne-Yo - Incredible
114 143 11 07 13-03-2014 Foxes - Let Go For Tonight
115 139 08 06 23-10-2014 Gwen Stefani - Baby Don't Lie
116 139 09 06 02-01-2014 A Great Big World & Christina Aguilera - Say Something
117 138 09 06 10-04-2014 Rita Ora - I Will Never Let You Down
118 136 10 06 02-01-2014 Jason Derulo - Trumpets
119 136 18 09 17-04-2014 Ed Sheeran - Sing
120 135 08 06 31-07-2014 Blonde ft. Ryan Ashley - Foolish
121 135 11 06 14-08-2014 Sia - Burn The Pages
122 134 18 09 30-01-2014 Gorgon City ft. MNEK - Ready For Your Love
123 133 12 07 29-05-2014 Tove Lo ft. Hippie Sabotage - Stay High (Habits remix) /
Tove Lo - Habits (Stay High)
124 132 07 08 06-03-2014 Pitbull ft. G.R.L. - Wild Wild Love
125 131 14 08 02-01-2014 Beyoncé - XO
126 130 17 07 10-07-2014 David Guetta ft. Sam Martin - Lovers On The Sun
127 129 09 06 11-08-2014 Maroon 5 - Animals
128 128 05 07 12-06-2014 Cheryl Cole ft. Tinie Tempah - Crazy Stupid Love
129 128 17 07 28-08-2014 Gavin DeGraw - Fire
130 127 23 09 03-04-2014 Ellie Goulding - Beating Heart
131 125 07 04 04-12-2014 David Guetta ft. Emeli Sandé - What I Did For Love
132 122 14 08 25-08-2014 Sam Smith - I'm Not The Only One
133 119 14 08 20-02-2014 John Martin - Anywhere For You
134 117 08 05 06-11-2014 Marlisa - Stand By You
135 116 17 06 06-03-2014 Beyoncé ft. JAY Z - Drunk In Love
136 113 14 08 18-08-2014 The Veronicas - You Ruin Me
137 111 15 06 25-06-2014 Mateo - Isso
138 110 08 05 02-01-2014 Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis - Ik Zou Het Zo Weer
Overdoen
139 110 19 06 21-08-2014 Ella Henderson - Glow
140 109 10 05 27-11-2014 Wyclef Jean ft. Avicii - Divine Sorrow
141 107 13 06 07-08-2014 Katy Perry - This Is How We Do
142 104 11 05 06-11-2014 Joe Bermudez ft. April Efff - Nintendo
143 102 10 05 02-10-2014 Zara Larsson - Rooftop
144 100 05 04 02-01-2014 DVBBS & Borgeous - Tsunami
145 099 21 07 13-11-2014 Kwabs - Walk
146 098 16 06 25-06-2014 T.I. ft. Iggy Azalea - No Mediocre
147 098 16 05 06-02-2014 Jason Derulo - Stupid Love
148 097 12 04 12-06-2014 Katy Perry - Legendary Lovers
149 097 16 05 27-11-2014 Bastille vs. GRADES - Torn Apart
150 096 08 06 27-02-2014 A Great Big World - I Really Want It
151 096 15 05 27-11-2014 Donkeyboy - Hero
152 094 18 06 13-03-2014 Kika - Guess It's Alright
153 093 14 04 04-12-2014 Sam Smith - Like I Can
154 092 18 06 23-01-2014 Eliza Doolittle - Walking On Water
155 091 09 03 11-12-2014 Lisa Ajax - Love Run Free
156 091 15 05 06-03-2014 Katy Perry ft. Juicy J - Dark Horse
157 091 19 05 02-01-2014 Cris Cab ft. Pharrell - Liar Liar
158 089 13 05 18-08-2014 Meghan Trainor - Dear Future Husband
159 088 14 05 17-07-2014 Martin Tungevaag - Wicked Wonderland
160 088 23 08 02-01-2014 Klingande - Jubel
161 087 13 04 04-12-2014 Ariana Grande - Santa Tell Me
162 087 19 06 09-10-2014 Fergie - L.A.LOVE (la la)
163 086 04 03 11-12-2014 Olly Murs ft. Demi Lovato - Up
164 086 20 06 27-03-2014 Little Mix - Word Up!
165 085 20 07 17-07-2014 Becky G - Shower
166 084 14 04 11-08-2014 Mike Mago & Dragonette - Outlines
167 084 16 05 16-01-2014 Ke$ha - Dirty Love
168 083 19 05 07-08-2014 Mapei - Don't Wait
169 083 19 06 25-08-2014 Cro - Bad Chick
170 079 11 03 11-12-2014 Avicii ft. Ras - The Nights
171 079 16 04 02-01-2014 Sunrise Avenue - Lifesaver
172 078 16 05 02-01-2014 Lilly Allen - Hard Out Here
173 078 16 05 30-10-2014 Tiziano Ferro - Senza Scappare Mai Più
174 078 17 06 09-01-2014 Marble Sounds - Leave A Light On
175 078 19 07 23-01-2014 Simple Plan - Fire In My Heart
176 078 20 06 02-01-2014 Ellie Goulding - How Long Will I Love You
177 078 23 07 23-01-2014 Sam Smith - Money On My Mind
178 077 15 04 29-05-2014 Nicki Minaj - Pills N Potions
179 076 25 07 17-04-2014 Nico & Vinz - Am I Wrong
180 075 17 06 23-10-2014 Martin Tungevaag & Emilia - Samsara 2015
181 075 20 05 06-03-2014 Emmelie de Forest - Rainmaker
182 075 21 04 04-09-2014 The Knocks ft. Powers - Classic
183 074 23 05 02-01-2014 Lady Gaga ft. R. Kelly - Do What U Want
184 073 18 05 13-02-2014 Nabiha - Bang That Drum
185 073 18 04 06-11-2014 Dean Ray - Coming Back
186 073 21 05 23-10-2014 TooManyLeftHands - Trouble
187 069 17 04 02-01-2014 All About She - Higher (Free)
188 068 19 05 04-09-2014 Eminem ft. Sia - Guts Over Fear
189 068 20 04 17-07-2014 Sammy Adams ft. B.o.B - All Night Longer (remix)
190 068 24 05 17-07-2014 Usher ft. Nicki Minaj - She Came To Give It To You
191 067 18 04 15-05-2014 Miley Cyrus ft. Nelly - 4x4
192 066 12 04 02-01-2014 Afrojack ft. Spree Wilson - The Spark
193 066 17 04 04-12-2014 Broiler ft. RAVVEL - Wild Eyes
194 065 19 05 24-07-2014 Sigma ft. Paloma Faith - Changing
195 064 17 04 04-12-2014 Hoodie Allen ft. Ed Sheeran - All About It
196 063 21 04 29-05-2014 5 Seconds of Summer - She Looks So Perfect
197 063 25 05 13-03-2014 Dan + Shay - 19 You + Me
198 061 20 05 29-05-2014 J.Jefferson - Black Harmonica
199 061 22 04 27-02-2014 Regi ft. Moya - Reckless
200 061 26 06 09-01-2014 Ellie Goulding - Mirror
201 060 13 05 02-01-2014 Hardwell ft. Matthew Koma - Dare You
202 060 17 05 02-01-2014 Racoon - Shoes of Lightning
203 060 20 05 01-05-2014 Shift K3Y - Touch
204 060 25 05 05-06-2014 Watermät - Bullit
205 058 07 02 18-12-2014 Zara Larsson - Weak Heart
206 057 21 04 12-06-2014 Sander van Doorn, Martin Garrix & DVBBS ft. Aleesia - Gold Skies
207 057 22 05 30-10-2014 Taylor Swift - Welcome To New York
208 057 24 05 14-08-2014 Olly Murs ft. Travie McCoy - Wrapped Up
209 057 24 05 28-08-2014 Seven Lions, Myon & Shane 54 ft. Tove Lo - Strangers
210 055 03 02 18-12-2014 Owl City - Kiss Me Babe, It's Christmas Time
211 055 26 05 06-03-2014 Pharrell - Marilyn Monroe
212 055 27 05 02-01-2014 Kelly Clarkson - Underneath The Tree
213 054 19 04 01-05-2014 Eli "Paperboy" Reed - Shock To The System
214 054 29 05 27-11-2014 Teske - Rewritten
215 051 20 05 20-02-2014 Paloma Faith ft. Pharrell - Can't Rely On You
216 050 23 05 04-09-2014 Emmelie de Forest - Drunk Tonight
217 050 25 04 20-11-2014 The Script - No Good In Goodbye
218 049 25 05 03-07-2014 Parov Stelar ft. Graham Candy - The Sun
219 047 10 03 19-06-2014 Bellini - Samba Do Brasil
220 047 25 05 19-06-2014 Train - Angel In Blue Jeans
221 046 22 03 15-05-2014 András Kállay-Saunders - Running
222 046 26 04 15-05-2014 Mei Finegold - Same Heart
223 044 21 03 03-07-2014 Nicky Romero & Anouk - Feet On The Ground
224 043 20 03 24-04-2014 Avril Lavigne - Hello Kitty
225 043 29 05 19-06-2014 Rudimental ft. Becky Hill - Powerless
226 042 23 04 10-07-2014 Shawn Mendes - Life of The Party
227 042 25 05 20-02-2014 Vance Joy - Riptide
228 041 25 04 04-09-2014 The Vamps ft. Demi Lovato - Somebody To You
229 040 24 03 02-01-2014 Avicii ft. Dan Tyminski - Hey Brother
230 040 25 04 07-08-2014 Melissa Steel ft. Popcaan - Kisses For Breakfast
231 040 29 04 05-06-2014 Little Mix - Salute
232 039 22 03 02-01-2014 Katy Perry - Unconditionally
233 039 23 04 20-11-2014 Spada & Elen Levon - Cool Enough
234 039 28 04 02-10-2014 Nick & Knight - One More Time
235 038 29 04 09-10-2014 Jessie J ft. 2 Chainz - Burnin' Up
236 038 30 04 20-03-2014 Stromae - Ta Fête
237 037 29 05 14-08-2014 Cazzette ft. The High - Sleepless
238 035 29 04 01-05-2014 Avicii ft. Adam Lambert & Nile Rodgers - Lay Me Down
239 035 29 04 02-10-2014 Robin Schulz ft. Jasmine Thompson - Sun Goes Down
240 035 30 05 24-07-2014 Nicole Scherzinger - Your Love
241 034 29 04 24-04-2014 Disclosure ft. Sam Smith - Latch
242 033 26 03 06-02-2014 Seinabo Sey - Younger
243 033 27 03 02-01-2014 Joel Compass - Run
244 032 25 02 18-12-2014 Anders Nilsen - EDM (Educational Dance Music)
245 032 28 03 20-02-2014 Birdy - Light Me Up
246 031 20 02 02-01-2014 Calvin Harris & Alesso ft. Hurts - Under Control
247 030 26 03 03-04-2014 American Authors - Best Day of Life
248 030 30 04 06-11-2014 Hardwell ft. Chris Jones - Young Again
249 030 31 05 08-05-2014 Alexandra Stan - Thanks For Leaving
250 030 31 05 10-07-2014 Sheppard - Geronimo
251 029 15 02 18-12-2014 Blonde ft. Melissa Steel - Loved You More
252 029 24 03 11-12-2014 Pentatonix - Mary, Did You Know?
253 029 29 03 23-10-2014 R3hab & NERVO ft. Ayah Marar - Ready For The Weekend
254 028 32 04 16-01-2014 Steerner ft. Gson & Abley - Life
255 026 26 02 02-01-2014 Avril Lavigne ft. Chad Kroeger - Let Me Go
256 026 30 03 03-07-2014 LOLO - Hit And Run
257 025 16 01 25-12-2014 Galantis - Runaway (U & I)
258 024 28 03 17-04-2014 Nico & Vinz - In Your Arms
259 024 31 03 27-02-2014 Imagine Dragons - Radioactive
260 024 31 03 11-12-2014 Bakermat - Teach Me
261 024 34 05 01-05-2014 tyDi ft. Dia Frampton - Stay
262 023 18 02 18-12-2014 Lifehouse - Flight
263 023 31 03 24-04-2014 Cris Cab - Loves Me Not
264 023 35 04 03-04-2014 Julio Bashmore ft. Jessie Ware - Peppermint
265 022 30 03 14-08-2014 Lukas Graham - Mama Said
266 022 31 03 23-01-2014 Aloe Blacc - The Man
267 021 33 03 04-12-2014 Afrojack ft. Matthew Koma - Illuminate
268 020 25 02 02-01-2014 Zedd ft. Hayley Williams - Stay The Night
269 019 27 02 02-10-2014 Ylvis - Truckers Hitch
270 019 30 03 10-04-2014 Cascada - Blink
271 019 31 03 09-10-2014 U2 - The Miracle (of Joey Ramone)
272 019 32 06 19-06-2014 Dotan - Home
273 019 32 03 20-02-2014 Demi Lovato - Let It Go
274 019 33 03 24-07-2014 Chris Malinchak ft. Mikky Ekko - Stranger
275 019 33 03 11-08-2014 Redfoo - New Thang
276 019 34 05 25-06-2014 Netsky ft. Beth Ditto - Running Low
277 018 29 02 15-05-2014 Pollapönk - No Prejudice
278 018 31 02 02-01-2014 Pharrell - Happy
279 018 34 04 22-05-2014 Michael Jackson & Justin Timberlake - Love Never Felt So Good
280 017 34 03 24-07-2014 Black M - Sur Ma Route
281 016 34 04 14-08-2014 Fox Stevenson - Sweets (Soda Pop)
282 016 34 03 02-01-2014 Stromae - Tous Les Mêmes
283 016 35 03 13-02-2014 Disclosure ft. Mary J. Blige - F For You
284 015 31 02 13-03-2014 Sidney Samson & Eva Simons - Celebrate The Rain
285 015 33 02 05-06-2014 Vittrup - Without You (Kato edit)
286 015 35 03 02-01-2014 Netsky - Without You
287 014 27 01 25-12-2014 Jonesic ft. Green - Aucune Autre
288 014 32 02 18-12-2014 Peking Duk ft. SAFIA - Take Me Over
289 014 34 02 03-07-2014 Studio Killers - Grande Finale
290 013 28 01 25-12-2014 Gary Fomdeck - I'll Be There This Christmas
291 013 34 02 06-03-2014 Mia Martina ft. Dev - Danse
292 013 35 03 23-01-2014 BROODS - Briddges
293 013 35 03 24-04-2014 Gorgon City ft. Clean Bandit - Intentions
294 011 30 01 02-01-2014 Pentatonix - Little Drummer Boy
295 011 33 03 02-01-2014 Katy Perry - Roar
296 011 34 02 13-11-2014 Wilkinson ft. Talay Riley - Dirty Love
297 011 35 03 27-03-2014 Chef'Special - In Your Arms
298 011 35 03 05-06-2014 Coldplay - A Sky Full of Stars
299 010 35 03 02-01-2014 Mako ft. Angel Taylor - Beam
300 009 34 02 02-01-2014 Marco Borsato & Jada Borsato & co. - Samen Voor Altijd
301 008 36 02 05-06-2014 Linkin Park - Until It's Gone
302 008 37 03 27-02-2014 Anouk - You & I
303 008 38 03 07-08-2014 Secondcity ft. Ali Love - What Can I Do
304 007 34 01 25-12-2014 A Great Big World - I Want A Hippopotamus For Christmas
305 007 37 02 13-02-2014 Gers Pardoel - Dankbaarheid
306 006 36 02 01-05-2014 Coldplay - Magic
307 005 38 02 18-12-2014 Band Aid 30 - Do They Know It's Christmas?
308 004 39 02 21-08-2014 SBTRKT ft. Ezra Koenig - New Dorp, New York
309 003 39 02 05-06-2014 Beyoncé - Pretty Hurts
310 003 39 02 09-10-2014 Anouk - Places To Go
311 002 39 01 02-01-2014 Avicii ft. Aloe Blacc - Wake Me Up
312 002 40 02 15-05-2014 The Common Linnets - Calm After The Storm
313 001 40 01 02-01-2014 P!NK - Walk of Shame
314 001 40 01 25-08-2014 Indila - S.O.S.
De posities waarop de nummers staan zijn als volgt berekend: iedere week krijgt de nummer 1 in de wekelijkse lijst 40 punten, de #2 krijgt er 39, #3 verdient er 38 .. #40 krijgt 1 punt. Met al deze punten bij elkaar opgeteld, kan er een volgorde worden gemaakt van succesvolste naar minst succesvolste FZ Top 40-hit van 2014.
Het komt vaak voor dat meerdere nummers hetzelfde puntenaantal hebben. Als dit gebeurt, worden de nummers eerst gesorteerd op hoogste positie, dan op aantal weken, vervolgens op datum van binnenkomst en tot slot, als alle data precies hetzelfde zijn, op alfabet.
Het overzicht ziet er als volgt uit: positie (p) - puntenaantal (pnt) - hoogste positie (hp) - aantal weken (aw) - datum van binnenkomst (dat) - artiest en titel. Let's go.
p pnt hp aw dat artiest en titel
001 704 01 28 12-06-2014 Iggy Azalea ft. Rita Ora - Black Widow
002 624 01 22 30-01-2014 Clean Bandit ft. Jess Glynne - Rather Be
003 565 01 19 27-03-2014 Calvin Harris - Summer
004 514 02 23 01-05-2014 Iggy Azalea ft. Charli XCX - Fancy
005 512 01 16 26-06-2014 Maroon 5 - Maps
006 498 05 18 27-03-2014 Sia - Chandelier
007 495 01 16 22-05-2014 Demi Lovato ft. Cher Lloyd - Really Don't Care
008 489 01 23 01-05-2014 Ariana Grande ft. Iggy Azalea - Problem
009 478 01 16 31-07-2014 The Script - Superheroes
010 476 01 16 10-07-2014 Ariana Grande ft. Zedd - Break Free
011 468 01 17 21-08-2014 Taylor Swift - Shake It Off
012 431 01 15 16-01-2014 Shakira ft. Rihanna - Can't Remember To Forget You
013 430 01 12 20-03-2014 Rixton - Me And My Broken Heart
014 421 01 13 02-10-2014 Clean Bandit & Jess Glynne - Real Love
015 420 02 12 09-10-2014 David Guetta ft. Sam Martin - Dangerous
016 420 03 15 06-02-2014 Zedd ft. Matthew Koma & Miriam Bryant - Find You
017 419 02 13 06-02-2014 Little Nikki - YoYo
018 406 02 10 17-04-2014 Sigma - Nobody To Love
019 391 01 16 10-04-2014 Owl City ft. Lindsey Stirling - Beautiful Times
020 381 01 13 28-08-2014 Charli XCX - Break The Rules
021 376 03 13 31-07-2014 Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang
022 369 01 12 22-05-2014 Oliver Heldens ft. Becky Hill - Gecko (Overdrive)
023 369 03 12 08-05-2014 Tiësto ft. Matthew Koma - Wasted
024 360 03 15 02-01-2014 MAGIC! - Rude
025 358 01 12 13-03-2014 Julian Perretta - All I Need
026 354 04 15 05-06-2014 Lilly Wood & The Prick - Prayer In C (Robin Schulz remix)
027 347 04 13 12-06-2014 Robin - Kesärenkaat
028 338 01 09 30-10-2014 Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Outside
029 323 03 12 25-08-2014 Ariana Grande & The Weeknd - Love Me Harder
030 317 03 12 30-01-2014 Little Mix - Little Me
031 314 08 15 28-08-2014 Echosmith - Cool Kids
032 306 01 11 31-07-2014 Owl City - Wolf Bite
033 305 02 11 09-10-2014 Avicii ft. Robbie Williams - The Days
034 304 02 10 23-01-2014 B.o.B ft. Priscilla - John Doe
035 303 03 11 14-08-2014 Owl City ft. Britt Nicole - You're Not Alone
036 298 05 12 11-08-2014 Calvin Harris ft. John Newman - Blame
037 298 07 11 13-03-2014 The Chainsmokers - #SELFIE
038 298 08 11 17-04-2014 Bingo Players - Knock You Out
039 293 10 13 03-07-2014 Ella Henderson - Ghost
040 292 01 10 02-01-2014 tyDi ft. Carmen Keigans - Live This Lie
041 285 04 11 04-09-2014 Cobra Starship ft. Icona Pop - Never Been In Love
042 284 01 09 02-01-2014 Pitbull ft. Ke$ha - Timber
043 284 03 09 21-08-2014 Hilary Duff - All About You
044 283 01 10 14-08-2014 Owl City ft. SEKAI NO OWARI - Tokyo
045 274 09 12 10-04-2014 Katy Perry - Birthday
046 263 06 14 03-07-2014 Cro - Traum
047 260 08 16 02-01-2014 Avicii ft. Audra Mae - Addicted To You
048 258 02 08 09-01-2014 Brit Smith ft. will.i.am - Provocative
049 258 06 11 27-03-2014 Classified ft. B.o.B - Higher
050 257 03 09 09-01-2014 Enrique Iglesias ft. Pitbull - I'm A Freak
051 255 08 10 29-05-2014 Alle Farben ft. Graham Candy - She Moves (Far Away)
052 249 14 14 27-03-2014 Hedegaard - Happy Home
053 247 05 10 27-02-2014 Nielson - Kop In Het Zand
054 239 02 08 23-10-2014 Tove Lo - Talking Body
055 234 11 09 13-02-2014 DJ Cassidy ft. Robin Thicke & Jessie J - Calling All Hearts
056 233 07 10 23-01-2014 Angel Haze ft. Sia - Battle Cry
057 232 01 10 18-08-2014 Fall Out Boy - Centuries
058 232 03 08 06-11-2014 Meghan Trainor - Lips Are Movin
059 227 03 08 02-01-2014 My Crazy Girlfriend - Go Fuck Yourself
060 226 04 09 20-02-2014 Afrojack ft. Wrabel - Ten Feet Tall
061 223 06 08 03-07-2014 Anders Nilsen - Salsa Tequila
062 222 06 10 06-02-2014 Austin Mahone ft. Pitbull - Mmm Yeah
063 217 06 09 08-05-2014 Robyn & Röyksopp - Do It Again
064 217 11 11 10-04-2014 Clean Bandit ft. Sharna Bass - Extraordinary
065 214 04 11 16-01-2014 Ellie Goulding - Goodness Gracious
066 214 14 10 17-07-2014 Charli XCX - Boom Clap
067 212 09 09 19-06-2014 Lady Antebellum - Bartender
068 209 04 09 02-01-2014 Samantha Jade - Soldier
069 207 05 08 08-05-2014 Lindsey Stirling ft. Lzzy Hale - Shatter Me
070 207 11 10 13-02-2014 Little Mix - Move
071 206 09 09 02-10-2014 Professor Green ft. Tori Kelly - Lullaby
072 205 10 10 14-08-2014 Lorde - Tennis Court
073 203 01 06 20-11-2014 Taylor Swift - Blank Space
074 202 08 08 16-01-2014 Gavin DeGraw - Make A Move
075 202 09 08 30-10-2014 Alex & Sierra - Little Do You Know
076 201 05 07 07-08-2014 Rixton - Wait On Me
077 198 06 08 31-07-2014 DJ Fresh ft. Ellie Goulding - Flashlight
078 198 18 12 14-08-2014 Fences ft. Macklemore & Ryan Lewis - Arrows
