Het is tijd voor de FZ Top 40-Jaarlijst. In 2020 stonden er 297 hits in de FZ Top 40. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Zoals altijd is de jaarlijst gebaseerd op een puntensysteem. Het werkt als volgt: iedere week krijgt de nummer 1 van de FZ Top 40 veertig punten. Elke positie erna krijgt één punt minder dan de positie daarboven. Dat gaat dus door tot nummer 38 die 3 punten krijgt, #39 die er 2 krijgt en #40 die één punt wordt toegekend. Tel al deze punten bij elkaar op en je krijgt de jaarlijst.
In 2019 scoorde YUNGBLUD 2594 punten en was daarmee de succesvolste artiest van het jaar. De Britse zanger zette zijn succes dit jaar voort en komt, nu met 2285 punten, wéér bovenaan. Een unicum. De grootste hit van het jaar werd niet door hem gescoord .Op #1 staat dit jaar Dua Lipa. Met Physical behaalde zij 708 punten. Ze laat de nummer 2 op meer dan 100 punten afstand achter haar. Hot Milks Awful Ever After volgt met 603 punten. De grootste hit van YUNGBLUD was Obey. Die is goed voor plek #7 in de jaarlijst.
Het was een goed jaar voor Nederlandstalige muziek. Dit jaar vonden 13 hits hun weg naar de FZ Top 40, tegenover 7 in 2019. Twee van de dertien bereikten de koppositie: Rode Wijn van Maan & Kraantje Pappie en de huidige #1, Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap Reesema & Pommelien Thijs.
Artiesten
Dit is de top 10 artiesten van 2020:
YUNBGLUD - 2285 punten uit 8 hits
Dua Lipa - 1813 punten uit 6 hits
Bring Me the Horizon - 1800 punten uit 4 hits
Hot Milk - 1453 punten uit 4 hits
Silverstein - 1416 punten uit 3 hits
All Time Low - 1358 punten uit 4 hits
Machine Gun Kelly - 1192 punten uit 5 hits
From Ashes to New - 894 punten uit 2 hits
Justin Timberlake - 780 punten uit 3 hits
Mabel - 718 punten uit uit 2 hits
Tracks
Hier volgt de volledige jaarlijst van 2020:
p pnt hp aw entreedatum artiest - titel (aantal wk #1)
001 708 01 22 13-02-2020 Dua Lipa - Physical (6x#1)
002 603 04 24 02-01-2020 Hot Milk - Awful Ever After
003 584 01 20 02-07-2020 Bring Me the Horizon - Parasite Eve (2x#1)
004 573 01 17 30-01-2020 All Time Low - Some Kind of Disaster (1x#1)
005 572 01 19 13-08-2020 From Ashes to New ft. Anders Fridén - Scars That I'm Hiding (2x#1)
006 568 01 17 30-04-2020 Silverstein ft. Princess Nokia - Madness (2x#1)
007 552 01 17 10-09-2020 Bring Me the Horizon & YUNGBLUD - Obey (6x#1)
008 545 01 14 01-10-2020 Nothing but Thieves - Impossible (6x#1)
009 540 04 20 02-04-2020 Dua Lipa - Break My Heart
010 537 02 18 13-02-2020 Silverstein ft. Intervals - Bad Habits
011 530 01 20 02-01-2020 Falling In Reverse - Popular Monster (5x#1)
012 524 02 17 27-02-2020 Neverkept - Complicated
013 517 01 17 30-04-2020 Lady A(ntebellum) - Champagne Night
014 506 01 16 25-06-2020 I Prevail ft. Joyner Lucas - DOA (3x#1)
015 505 01 18 30-04-2020 YUNGBLUD - Weird! (2x#1)
016 502 02 16 27-08-2020 Stateside - Low
017 498 01 17 05-03-2020 SZA & Justin Timberlake - The Other Side (2x#1)
018 492 04 18 07-05-2020 Tabitha & Nielson - Slapen Met Het Licht Aan
019 490 03 17 30-07-2020 YUNGBLUD - Strawberry Lipstick
020 483 02 17 23-01-2020 Point North ft. Kellin Quinn - Into the Dark
021 474 02 18 14-05-2020 Machine Gun Kelly - Bloody Valentine
022 464 06 19 13-02-2020 Hot Milk - June Gloom
023 463 01 16 09-01-2020 Hailee Steinfeld - Wrong Direction (3x#1)
024 453 03 15 17-09-2020 Bow Anderson - Island
025 445 01 15 02-04-2020 Maan & Kraantje Pappie - Rode Wijn (3x#1)
026 424 07 17 21-05-2020 Within Temptation - Entertain You
027 409 05 18 13-08-2020 Laleh - Vatten
028 409 07 19 27-08-2020 Miley Cyrus - Midnight Sky
029 407 08 18 03-09-2020 girlfriends - Eyes Wide Shut
030 403 03 15 02-07-2020 Crown the Empire - Blurry (Out of Place)
031 401 01 15 30-07-2020 Joel Corry ft. MNEK - Head & Heart (3x#1)
032 394 04 15 18-06-2020 Jake Bugg - Rabbit Hole
033 389 04 15 20-08-2020 The Vamps - Married In Vegas
034 385 07 14 12-03-2020 Keiino ft. Charlotte Qamaniq - Black Leather
035 378 05 14 27-02-2020 All Time Low - Sleeping In
036 375 02 14 23-07-2020 AJ Tracey & Mabel - West Ten
037 373 08 15 16-04-2020 Encore - Tell Me
038 367 02 10 29-10-2020 Bring Me the Horizon - Teardrops
039 366 05 16 06-08-2020 Declan McKenna - Daniel, You're Still a Child
040 357 08 13 02-01-2020 Five North - This Mess
041 356 07 15 16-04-2020 twenty one pilots - Level of Concern
042 344 02 13 02-01-2020 Lewis Capaldi - Before You Go
043 343 03 13 03-09-2020 Clean Bandit & Mabel ft. 24kGoldn - Tick Tock
044 341 06 14 02-01-2020 The Band CAMINO - Daphne Blue
045 340 08 14 30-07-2020 Zedd & Jasmine Thompson - Funny
046 335 03 11 22-10-2020 Hot Milk - Glass Spiders
047 329 04 10 29-11-2010 Justin Bieber & benny blanco - Lonely
048 322 04 10 18-06-2020 From Ashes to New - What I Get
049 311 06 12 15-10-2020 Miss Montreal - Door De Wind
050 311 12 15 16-01-2020 Silverstein ft. Aaron Gillespie - Infinite
051 310 01 08 12-11-2020 Jaap Reesema & Pommelien Thijs - Nu Wij Niet Meer
Praten (4x#1)
052 303 05 12 26-03-2020 All Time Low - Getaway Green
053 297 02 10 02-01-2020 Bring Me the Horizon - Ludens
054 291 08 13 16-07-2020 Dua Lipa - Hallucinate
055 290 15 14 23-01-2020 Circa Waves - Move to San Francisco
056 286 10 14 30-04-2020 A Day to Remember - Mindreader
057 281 09 13 14-05-2020 Suzan & Freek - Weg Van Jou
058 279 13 14 21-05-2020 Weezer - Hero
059 277 03 07 02-01-2020 Bastille & Alessia Cara - Another Place
060 275 06 12 09-07-2020 Kadeema - Good Lies
061 275 10 11 19-03-2020 Ben Dolic - Violent Thing
062 274 07 11 28-05-2020 Martin Garrix ft. John Martin - Higher Ground
063 273 09 11 22-10-2020 YUNGBLUD - Cotton Candy
064 271 10 13 27-08-2020 BANNERS - Someone to You
065 270 05 10 12-03-2020 Lesley Roy - Story of My Life
066 270 06 10 29-10-2020 Escape the Fate ft. Lindsey Stirling - Invincible
067 270 05 10 09-01-2020 Martin Garrix & Matisse & Sadko ft. Michel Zitron - Hold On
068 268 13 14 13-02-2020 5 Seconds of Summer - No Shame
069 264 09 11 03-09-2020 Suzan & Freek & Snelle - De Overkant
070 256 10 10 29-10-2020 Machine Gun Kelly ft. Halsey - Forget Me Too
071 247 07 09 05-11-2020 Architects - Animals
072 247 10 13 06-08-2020 Taylor Swift - Cardigan
073 246 03 07 02-01-2020 Niall Horan - Put a Little Love on Me
074 245 09 11 11-06-2020 Hurts - Voices
075 243 12 12 20-02-2020 Ben & Tan - Yes
076 240 11 11 04-06-2020 Lady Gaga & Ariana Grande - Rain on Me
077 235 15 11 02-01-2020 Machine Gun Kelly - Why Are You Here
078 227 07 10 02-01-2020 The Weeknd - Blinding Lights
079 227 09 09 05-11-2020 Normandie - Holy Water
080 219 06 08 02-01-2020 Waterparks - Easy to Hate
081 219 17 12 12-03-2020 Neck Deep - Lowlife
082 218 15 12 12-03-2020 Dotter - Bulletproof
083 208 16 12 24-09-2020 WIES - Maar Ik Doe Het Toch
084 207 05 08 12-11-2020 Against the Current - That Won't Save Us
085 204 03 06 26-11-2020 Pale Waves - Change
086 204 06 09 23-07-2020 Zara Larsson - Love Me Land
087 191 02 05 03-12-2020 Miley Cyrus ft. Dua Lipa - Prisoner
088 190 09 09 20-02-2020 Smith & Thell - Goliath
089 190 12 09 09-04-2020 Kygo, Zara Larsson & Tyga - Like It Is
090 189 06 07 30-01-2020 Jonas Brothers - What a Man Gotta Do
091 189 07 09 27-02-2020 Declan McKenna - Beautiful Faces
092 186 17 11 13-08-2020 MishCatt - Goofy
093 184 10 07 19-03-2020 Demi Lovato - I Love Me
094 182 13 09 15-10-2020 Shawn Mendes - Wonder
095 177 17 12 16-04-2020 Anderson .Paak & Justin Timberlake - Don't Slack
096 176 17 09 09-04-2020 Neverkept - Reunion Tower
097 175 20 12 02-01-2020 Aitana & Cali y El Dandee - +
098 171 15 10 16-07-2020 Starset - Trials
099 170 10 06 26-11-2020 Paloma Faith - Gold
100 166 12 09 18-06-2020 The Pretty Reckless - Death By Rock and Roll
101 165 18 10 01-10-2020 Sam Smith - Diamonds
102 164 13 08 08-10-2020 Waterparks - Lowkey as Hell
103 164 17 10 22-10-2020 Edwin Evers - Het Gevoel
104 155 16 09 02-07-2020 Point North ft. DE'WAYNE - Brand New Vision
105 151 14 06 02-01-2020 Marshmello, YUNBGLUD & blackbear - Tongue Tied
106 149 11 08 20-08-2020 The Overslept ft. OnneDi - Barricades
107 147 08 06 26-11-2020 MARINA - Man's World
108 147 17 10 13-08-2020 Ava Max - Who's Laughing Now
109 142 16 09 30-07-2020 Badflower - 30
110 139 11 07 02-01-2020 Allie X ft. Troye Sivan - Love Me Wrong
111 139 15 08 01-10-2020 Tom Walker ft. Zoe Wees - Wait for You
112 137 09 07 02-01-2020 Goody Grace ft. blink-182 - Scumbag
113 137 12 07 12-11-2020 Meduza ft. Dermot Kennedy - Paradise
114 137 14 07 02-01-2020 The Overslept - Waste of Love
115 130 23 09 18-06-2020 Quinn XCII & Logic - A Letter to My Younger Self
116 129 14 07 24-09-2020 YUNGBLUD - God Save Me, but Don't Drown Me Out
117 128 21 09 02-01-2020 WIES - Soms Is Het Te Laat
118 126 16 07 19-11-2020 Snelle & Thomas Acda - Papa Heeft Weer Wat Gelezen
119 125 20 09 27-08-2020 Aya Nakamura - Jolie Nana
120 125 22 12 14-05-2020 Marshmello & Halsey - Be Kind
121 123 17 07 11-06-2020 Celeste - I Can See the Change
122 123 18 07 28-05-2020 Sarpa Salpa - Say Something
123 122 17 07 16-01-2020 Celeste - Stop This Flame
124 122 22 09 20-08-2020 Machine Gun Kelly - Concert for Aliens
125 118 22 08 26-03-2020 Asking Alexandria - Antisocialist
126 117 20 08 06-02-2020 Mae Muller - Therapist
127 115 19 07 19-11-2020 Jake Bugg - All I Need
128 114 19 08 30-01-2020 Eminem - Darkness
129 113 21 08 04-06-2020 Broadside - Foolish Believer
130 112 18 08 30-04-2020 Sam Smith & Demi Lovato - I'm Ready
131 111 10 04 02-01-2020 blink-182 - Not Another Christmas Song
132 108 14 05 04-06-2020 24kGoldn - City of Angels (incl. YUNGBLUD remix)
133 108 21 08 24-09-2020 David Guetta & Sia - Let's Love
134 107 26 11 20-08-2020 Taylor Swift ft. Bon Iver - Exile
135 105 22 08 20-02-2020 Meek Mill ft. Justin Timberlake - Believe
136 104 06 04 10-12-2020 All Time Low ft. Demi Lovato & blackbear - Monsters
137 099 16 06 02-01-2020 Harry Styles - Adore You
138 095 07 04 10-12-2020 YUNGBLUD ft. Machine Gun Kelly - Acting Like That
139 092 11 04 10-12-2020 Ava Max - Christmas Without You
140 091 24 06 26-11-2020 Mod Sun - Karma
141 090 13 04 02-01-2020 YUNGBLUD ft. Dan Reynolds - Original Me
142 090 22 07 02-01-2020 Niall Horan - Nice to Meet Ya
143 088 07 03 17-12-2020 Tabitha ft. Paskal Jakobsen - Blijf Nog Even Hier
144 086 16 05 02-04-2020 Ava Max - Kings & Queens
145 085 18 05 20-02-2020 Falling In Reverse - The Drug in Me Is Reimagined
146 084 21 08 02-01-2020 Martin Garrix & Dean Lewis - Used to Love
147 084 22 07 14-05-2020 Sea Girls - Do You Really Wanna Know?
148 084 24 07 16-01-2020 Set It Off - Catch Me If You Can
149 082 20 05 06-02-2020 Eminem ft. Juice WRLD - Gozilla
150 079 20 05 04-06-2020 Ellie Goulding - Power
151 078 18 05 19-11-2020 DIAMANTE - Ghost Myself
152 076 19 05 02-01-2020 Simple Plan & State Champs ft. We the Kings - Where We
Belong
153 074 25 08 27-08-2020 Dua Lipa - Levitating (incl. remix ft. Madonna & Missy Elliott)
154 073 16 05 03-12-2020 Davina Michelle - Liar
155 072 15 04 13-08-2020 Nathan Dawe ft. KSI - Lighter
156 068 25 08 02-04-2020 The Weeknd - In Your Eyes
157 064 16 04 06-08-2020 Sleeping With Sirens - Leave It All Behind
158 063 05 02 24-12-2020 The Kid LAROI - Without You
159 063 29 07 08-10-2020 Sia - Courage to Change
160 062 24 06 05-03-2020 Martin Garrix ft. Clinton Kane - Drown
161 061 18 04 02-01-2020 Stand Atlantic - Hate Me (Sometimes)
162 061 26 06 05-03-2020 Lady Gaga - Stupid Love
163 059 26 05 07-05-2020 Glen Faria ft. Jaïr Faria - Terug Naar Nu
164 058 24 05 23-01-2020 Halsey - You Schould Be Sad
165 058 25 05 28-05-2020 Duncan Laurence - Someone Else
166 057 22 05 17-09-2020 Baby Queen - Buzzkill
167 056 26 06 26-11-2020 Amy Shark ft. Travis Barker - Cmon
168 055 17 03 17-12-2020 Teenage Wrist - Earth Is a Black Hole
169 055 29 06 26-03-2020 Kiesza - All of the Feelings
170 054 23 05 06-08-2020 Beabadoobee - Care
171 053 27 06 10-09-2020 24kGoldn ft. Iann Dior - Mood
172 051 22 05 09-07-2020 Ellie Goulding ft. Lauv - Slow Grenade
173 051 25 06 16-07-2020 Hot Milk - California's Burning
174 051 26 05 23-01-2020 Hollywood Undead - Empire
175 050 20 04 02-01-2020 Greyscale - In Violet
176 050 23 04 25-06-2020 Stand Atlantic - Wavelength
177 046 29 05 25-06-2020 Neck Deep - Fall
178 045 26 04 13-08-2020 Bastille ft. Graham Coxon - What You Gonna Do?
179 044 27 04 09-07-2020 Slaves - Wasting My Youth
180 043 30 06 30-01-2020 WIES - Radiostilte
181 042 24 03 17-12-2020 Shawn Mendes & Justin Bieber - Monster
182 041 22 03 17-12-2020 The Pretty Reckless - 25
183 041 25 04 10-09-2020 I Prevail ft. Delaney Jane Every Time You Leave
184 041 28 04 07-05-2020 Neck Deep - When You Know
185 041 31 07 05-03-2020 Jimmie Allen & Noah Cyrus - This Is Us
186 039 20 02 24-12-2020 Taylor Swift - Willow
187 038 31 06 02-01-2020 5 Seconds of Summer - Teeth
188 038 30 05 27-08-2020 Patent Pending ft. Awsten Knight - Wobble
189 036 25 04 16-07-2020 Dayseeker - Sleeptalk
190 036 30 04 01-10-2020 Camp Kubrick - Johnny's Online
191 035 28 04 03-12-2020 Foo Fighters - Shame Shame
192 034 29 04 09-01-2020 Post Malone - Circles
193 034 30 04 22-10-2020 Keith Urban & P!nk - One Too Many
194 033 26 04 02-01-2020 Duncan Laurence - Love Don't Hate It
195 033 28 03 19-03-2020 Ulrikke - Attention
196 032 25 03 23-04-2020 Holly Humberstone - Falling Asleep at the Wheel
197 032 27 03 02-01-2020 Fall Out Boy ft. Wyclef Jean - Dear Future Self (Hands Up)
198 032 29 04 30-07-2020 Amy Shark - Everybody Rise
199 032 32 05 13-02-2020 nothing,nowhere. - Nightmare
200 031 27 04 27-02-2020 Dagny - Come Over
201 031 32 05 11-06-2020 Neon Trees - New Best Friend
202 027 29 03 07-05-2020 Keiino ft. Electric Fields - Would I Lie
203 027 30 03 07-05-2020 Declan McKenna - The Key to Life on Earth
204 027 33 04 23-07-2020 Glass Animals - Heat Waves
205 026 23 02 02-01-2020 Bastille - Bad Decisions
206 025 31 04 25-06-2020 Hands Like Houses - Headrush
207 024 28 02 02-01-2020 Louis Tomlinson - Kill My Mind
208 024 28 03 02-01-2020 Halsey - Finally / Beautiful Stranger
209 024 33 04 09-01-2020 Alan Walker & Ava Max - Alone, Pt. II
210 023 25 02 02-01-2020 The Script - The Last Time
211 023 31 03 23-07-2020 Dio ft. Glen Faria - Perfect
212 023 33 03 23-04-2020 Little Mix - Break Up Song
213 022 28 02 24-12-2020 JJ Wilde - The Rush
214 022 33 05 02-01-2020 Usher ft. Ella Mai - Don't Waste My Time
215 021 30 03 11-06-2020 Nova Miller - Mi Amor
216 019 30 02 03-09-2020 Leoniden - L.O.V.E.
217 019 33 03 06-02-2020 Charlotte Lawrence - Joke's on You
218 017 32 02 24-09-2020 Robert DeLong ft. Ashe - Better in College
219 017 33 03 18-06-2020 Froukje - Ik Wil Dansen
220 017 34 03 17-09-2020 Birdy - Open Your Heart
221 016 29 02 26-03-2020 Ellie Goulding ft. blackbear - Worry About Me
222 016 31 02 15-10-2020 Leslie Odom Jr. ft. Sia - Cold
223 016 34 04 19-03-2020 The Mamas - Move
224 016 34 03 12-03-2020 Hanna Ferm - Brave
225 015 34 03 16-07-2020 Dermot Kennedy - Giants
226 015 34 03 08-10-2020 Baby Queen - Pretty Girl Lie
227 015 34 03 05-11-2020 M. Pokora - Si On Disait
228 014 31 02 05-03-2020 Biffy Clyro - Instant History
229 014 32 02 16-01-2020 Suzan & Freek - Deze Is Voor Mij
230 014 35 03 12-11-2020 Blame My Youth - Fantastic
231 013 32 02 24-12-2020 Pale Waves - She's My Religion
232 013 37 04 02-01-2020 Tove Lo - Sweettalk My Heart
233 013 36 04 02-04-2020 Nothing but Thieves - Is Everybody Going Crazy?
234 013 35 03 25-06-2020 Kygo & OneRepublic - Lose Somebody
235 012 33 02 09-04-2020 5 Seconds of Summer - Wildflower
236 012 34 02 27-02-2020 AJR - Bang!
237 011 31 02 17-09-2020 Trella - Waiting Games
238 011 34 02 26-11-2020 Lukas Graham ft. Wiz Khalifa - Where I'm From
239 011 35 03 02-07-2020 Boef ft. Ashafar - Nooit Thuis
240 011 35 02 04-06-2020 jxdn - Angels & Demons
241 011 35 02 02-07-2020 Fame on Fire ft. POORSTACY - Headspace
242 011 36 03 15-10-2020 Robin Packalen - Benefits
243 011 37 03 03-12-2020 Within Temptation - The Purge
244 010 31 01 31-12-2020 Good Charlotte - Last December
245 010 34 02 11-06-2020 Foxes - Love Not Loving You
246 009 32 01 02-01-2020 Hollywood Undead - Time Bomb
247 009 34 02 28-05-2020 Flynn - One of Us
248 009 36 03 19-11-2020 Dua Lipa & Angèle - Fever
249 009 36 02 23-07-2020 Falling In Reverse - Carry On
250 009 36 02 20-08-2020 Picturesque - Holding Me Down
251 009 37 03 18-06-2020 Ruben Annink - Iemand
252 008 33 01 02-01-2020 Waterparks - Watch What Happens Next
253 008 35 02 06-02-2020 Louis Tomlinson - Walls
254 008 36 02 09-04-2020 Tove Lo - I'm Coming
255 008 36 02 21-05-2020 Blanks - Dance Alone
256 008 36 02 09-07-2020 Zoe Wees - Control
257 008 36 02 05-11-2020 Tate McRae & Ali Gatie - Lie to Me
258 007 35 02 02-01-2020 Tate McRae - Stupid
259 007 35 02 23-04-2020 Fly By Midnight - Love Me like a Friend
260 007 36 02 10-12-2020 Blossoms - Christmas Eve (Soul Purpose)
261 007 37 02 23-04-2020 AWOLNATION ft. Alice Merton - The Best
262 007 37 02 28-05-2020 Jonas Brothers ft. Karol G - X
263 007 37 02 03-09-2020 Holly Humberstone - Drop Dead
264 006 35 01 31-12-2020 The Band CAMINO - Roses
265 006 36 02 19-03-2020 Dixie Chicks - Gaslighter
266 006 36 02 19-11-2020 Froukje - Licht En Donker
267 005 36 01 06-08-2020 Eskimo Callboy - Hate/Love
268 005 38 02 14-05-2020 Live Lounge Allstars - Times Like These
269 005 38 02 29-10-2020 Louane - Désolée
270 005 38 02 10-12-2020 Architects - Black Lungs
271 004 37 01 02-01-2020 Hollywood Undead - Already Dead
272 004 37 01 17-09-2020 Smith & Myers - Not Mad Enough
273 004 37 01 31-12-2020 Ed Sheeran - Afterglow
274 004 38 02 30-01-2020 Froukje - Groter Dan Ik
275 004 38 02 30-01-2020 Hayley Williams - Simmer
276 004 38 02 01-10-2020 The Vamps - Chemicals
277 004 39 02 02-01-2020 Grace Carter - Amnesia
278 004 39 02 16-04-2020 Hailee Steinfeld - I Love You's
279 004 39 02 24-12-2020 Liam Gallagher - All You're Dreaming Of
280 003 38 01 27-02-2020 Carly Rae Jepsen - Let's Be Friends
281 003 39 02 26-03-2020 Victoria - Tears Getting Sober
282 003 38 01 07-05-2020 Tiësto ft. Becky Hill - Nothing Really Matters
283 003 38 01 10-09-2020 Goody Grace ft. G-Eazy & Juicy J - Nothing Good
284 003 39 02 04-06-2020 CHVRCHES - Forever
285 003 39 02 10-09-2020 jxdn - Pray
286 003 39 02 24-09-2020 Usher - Bad Habits
287 003 38 01 31-12-2020 Noah Cyrus - All Three
288 002 39 01 16-01-2020 Lights ft. Travis Barker - Long Live
289 002 39 01 06-02-2020 KALEO - Break My Baby
290 002 39 01 20-02-2020 Allie X - Devil I Know
291 002 39 01 30-04-2020 Kygo & Sasha Sloan - I'll Wait
292 002 39 01 21-05-2020 Chaz Cardigan - S.O.S.
293 002 39 01 15-10-2020 DIAMANTE - Obvious
294 002 39 01 03-12-2020 Laleh - Vinterland
295 002 40 02 07-05-2020 Conon Gray - Wish You Were Sober
296 001 40 01 02-01-2020 The Weeknd - Heartless
297 001 40 01 05-11-2020 Zero 9:36 - Adrenaline
Geen opmerkingen:
Een reactie posten