dinsdag 5 januari 2021

Allertijdenlijst nummers (2012-2020)

Traditiegetrouw in de eerste week van het nieuwe jaar: een update van de allertijden-top-100 (sinds 2012) van de FZ Top 40.

De nummer 1 van de lijst is al zeven jaar onveranderd Wake Me Up van Avicii (2013, '18). De #1 van de jaarlijst van 2020, Physical van Dua Lipa, komt nieuw binnen op plek #15. Een andere hoge nieuwe in de top 100 is Falling In Reverse met Popular Monster op #11. Just Give Me a Reason van P!nk heeft evenveel punten, maar staat hoger vanwege een hoger aantal genoteerde weken.

In negen jaar tijd stonden er 2446 hits in de FZ Top 40. De 2500ste verwacht ik achterin het eerste kwartaal van 2021. Meer wetenswaardigheden over de FZ Top 40 kun je vinden op de records-pagina.

Dit is de top 100. Aantal noteringen per jaar daarin:

2012 - 13     2017 - 11
2013 - 7       2018 - 14
2014 - 8       2019 - 14
2015 - 10     2020 - 12
2016 - 13

De Top 100 (2012-2020)

positie - hp - aw - pnt - datum van binnenkomst - artiest en titel - evt. aantal weken op #1
001   01   31   933   20-06-2013   Avicii ft. Aloe Blacc - Wake Me Up (10x#1)
002   01   29   878   11-06-2015   Zara Larsson - Lush Life (7x#1)
003   01   28   822   28-06-2012   Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time (8x#1)
004   01   26   813   15-01-2015   Ellie Goulding - Love Me like You Do (9x#1)
005   01   25   791   30-08-2018   Bring Me the Horizon - Mantra (3x#1)
006   01   26   776   28-02-2019   YUNGBLUD & Halsey ft. Travis Barker - 11 Minutes (6x#1)
007   01   27   773   13-10-2016   Bastille - Send Them Off! (2x#1)
008   01   25   765   17-03-2016   twenty one pilots - Ride (1x#1)
009   01   28   750   31-03-2016   The Chainsmokers ft. Daya - Don't Let Me Down (5x#1)
010   01   32   730   20-12-2012   P!nk ft. Nate Ruess - Just Give Me a Reason (3x#1)

011   01   26   730   28-11-2019   Falling In Reverse - Popular Monster (10x#1)
012   01   26   724   05-01-2012   Flo Rida ft. Sia - Wild Ones (4x#1)
013   02   25   723   23-05-2013   Stromae - Papaoutai
014   01   24   720   27-09-2018   Ava Max - Sweet but Psycho (6x#1)
015   01   22   708   13-02-2020   Dua Lipa - Physical (6x#1)
016   01   27   706   12-06-2014   Iggy Azalea ft. Rita Ora - Black Widow (2x#1)
017   01   26   698   07-01-2016   twenty one pilots - Stressed Out (2x#1)
018   01   24   698   08-02-2018   The Overslept - Save Our Souls (4x#1)
019   01   23   697   27-09-2018   Avril Lavigne - Head Above Water (3x#1)
020   02   21   683   04-10-2012   Rihanna - Diamonds
021   01   22   681   17-05-2018   Bastille - Quarter Past Midnight (4x#1)
022   01   23   672   11-10-2018   Within Temptation ft. Jacoby Shaddix - The Reckoning (6x#1)
023   01   25   671   11-08-2016   The Chainsmokers ft. Halsey - Closer (3x#1)
024   01   20   671   17-10-2013   Pitbull ft. Ke$ha - Timber (4x#1)
025   01   22   662   07-03-2019   Lewis Capaldi - Someone You Loved (3x#1)
026   04   26   662   19-12-2019   Hot Milk - Awful Ever After
027   01   20   631   26-04-2018   CHVRCHES - Miracle (1x#1)
028   01   22   629   17-09-2015   Zara Larsson & MNEK - Never Forget You (4x#1)
029   01   20   625   21-05-2015   Tinie Tempah ft. Jess Glynne - Not Letting Go (4x#1)
030   01   22   624   30-01-2014   Clean Bandit ft. Jess Glynne - Rather Be (4x#1)
031   03   29   624   28-06-2018   Panic! at the Disco - High Hopes
032   01   20   614   20-12-2012   Rihanna ft. Mikky Ekko - Stay (3x#1)
033   01   20   613   22-10-2015   Sigala - Sweet Lovin' (2x#1)
034   02   22   613   09-10-2014   David Guetta ft. Sam Martin - Dangerous
035   02   19   613   19-09-2013   DVBBS & Borgeous - Tsunami
036   01   20   612   26-05-2016   Dua Lipa - Hotter Than Hell (4x#1)
037   01   20   611   04-01-2019   Sigrid - Don't Feel Like Crying (2x#1)
038   02   23   610   15-08-2013   Katy Perry - Roar
039   01   20   609   09-02-2012   K'naan ft. Nelly Furtado - Is Anybody Out There? (6x#1)
040   01   18   606   26-01-2017   Bastille - Blame (3x#1)
041   02   20   606   21-07-2016   Illy ft. Vera Blue - Papercuts
042   01   21   605   16-03-2017   AJR - Weak (3x#1)
043   01   20   603   02-05-2019   The Overslept - Long Way Down (2x#1)
044   01   20   600   22-08-2019   Waterparks - Watch What Happens Next (5x#1)
045   01   22   599   27-08-2015   Sigala - Easy Love (1x#1)
046   01   19   597   19-03-2015   Måns Zelmerlöw - Heroes (4x#1)
047   01   19   593   24-10-2019   Waterparks - Easy to Hate (2x#1)
048   02   21   590   01-03-2012   Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe
049   02   19   590   26-07-2018   Good Charlotte - Shadowboxer
050   02   21   589   04-02-2016   Daya - Hide Away
051   01   18   585   19-05-2016   Justin Timberlake - Can't Stop the Feeling! (4x#1)
052   01   20   584   02-07-2020   Bring Me the Horizon - Parasite Eve (2x#1)
053   01   20   579   19-10-2017   Imagine Dragons - Whatever It Takes (3x#1)
054   01   17   578   11-08-2016   Martin Garrix & Bebe Rexha - In the Name of Love (2x#1)
055   03   22   574   28-05-2015   Years & Years - Shine
056   01   17   573   30-01-2020   All Time Low - Some Kind of Disaster (1x#1)
057   01   23   572   05-09-2019   5 Seconds of Summer - Teeth (2x#1)
058   01   19   572   28-09-2017   Fall Out Boy - The Last of the Real Ones (5x#1)
059   01   19   572   13-08-2020   From Ashes to New ft. Anders Fridén - Scars That I'm Hiding
                                                     (2x#1)
060   03   22   572   18-07-2013   Ellie Goulding - Burn
061   01   20   569   31-08-2017   CNCO & Little Mix - Reggaetón Lento (Remix) [3x#1]
062   01   17   568   30-04-2020   Silverstein ft. Princess Nokia - Madness (2x#1)
063   01   17   568   20-06-2019   Machine Gun Kelly, YUNGBLUD & blackbear - I Think I'm
                                                     Okay (1x#1)
064   02   17   568   25-10-2018   CHVRCHES - Graffiti
065   01   20   567   20-11-2014   Taylor Swift - Blank Space (1x#1)
066   01   18   566   02-06-2016   OneRepublic - Wherever I Go (2x#1)
067   01   19   565   27-03-2014   Calvin Harris - Summer (2x#1)
068   01   17   564   22-03-2018   ZiBBZ - Stones (4x#1)
069   01   20   562   09-07-2015   R. City ft. Adam Levine - Locked Away (1x#1)
070   01   17   562   21-12-2017   Sigrid - Strangers (3x#1)
071   03   19   561   23-08-2018   Marshmello ft. Bastille - Happier
072   01   17   556   30-05-2013   Naughty Boy ft. Sam Smith - La La La (4x#1)
073   01   17   552   10-09-2020   Bring Me the Horizon & YUNGBLUD - Obey (6x#1)
074   01   19   546   27-12-2012   Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz - Thrift Shop (3x#1)
075   01   17   546   04-10-2012   Kesha - Die Young (4x#1)
076   01   14   545   01-10-2020   Nothing but Thieves - Impossible (6x#1)
077   02   17   543   14-11-2019   Bring Me the Horizon - Ludens
078   02   19   542   12-01-2012   Kelly Clarkson - Strong (What Doesn't Kill You)
079   01   19   541   27-11-2014   Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk (4x#1)
080   01   19   540   27-04-2017   Hurts - Beautiful Ones (1x#1)
081   04   20   540   02-04-2020   Dua Lipa - Break My Heart
082   01   18   539   10-05-2012   Flo Rida - Whistle (4x#1)
083   02   19   539   20-07-2017   Dua Lipa - New Rules
084   02   18   537   13-02-2020   Silverstein ft. Intervals - Bad Habits
085   01   17   536   16-08-2012   Swedish House Mafia ft. John Martin - Don't You Worry Child
                                                      (3x#1)
086   01   19   533   23-06-2016   Bastille - Good Grief (1x#1)
087   01   18   530   06-07-2017   Lorde - Perfect Places (2x#1)
088   01   16   528   20-12-2018   Avril Lavigne - Tell Me It's Over (4x#1)
089   01   17   524   13-07-2017   Kesha - Praying (8x#1)
090   02   17   524   27-02-2020   Neverkept - Complicated
091   01   17   523   15-06-2017   Sigala & Ella Eyre - Came Here for Love (3x#1)
092   02   17   523   14-11-2019   Bastille & Alessia Cara - Another Place
093   02   15   521   21-03-2019   Luca Hänni - She Got Me
094   01   16   518   13-12-2018   Stand Atlantic - Lavender Bones (4x#1)
095   01   17   517   30-04-2020   Lady A(ntebellum) - Champagne Night (3x#1)
096   01   17   514   08-09-2016   888 - Critical Mistakes (3x#1)
097   02   23   514   01-05-2014   Iggy Azalea ft. Charli XCX - Fancy
098   04   18   514   19-11-2015   The Weeknd - In the Night
099   01   16   513   26-06-2014   Maroon 5 - Maps (2x#1)
100   01   16   511   02-05-2019   Falling In Reverse - Drugs (1x#1)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten