zondag 31 december 2023

FZ Top 40 Jaarlijst 2023

Vandaag is het de laatste dag van het jaar en dat kan maar één ding betekenen: de FZ Top 40-jaarlijst! In 2023 stonden 285 hits in de lijst genoteerd. Drie meer dan vorig jaar. Zoals altijd is de jaarlijst gebaseerd op een puntensysteem. Het werkt als volgt: iedere week krijgt de nummer 1 van de FZ Top 40 veertig punten. Elke positie erna krijgt één punt minder dan de positie daarboven. Dat gaat dus door tot nummer 38 die 3 punten krijgt, #39 die er 2 krijgt en #40 die één punt wordt toegekend. Tel al deze punten bij elkaar op en je krijgt de jaarlijst.

In 2022 werd de Jaarlijst aangevoerd door Ultraviolet van de Canadese posthardcoreband Silverstein, met 781 punten. De succesvolste artiest was toen voor de derde keer YUNGBLUD met 1622 punten.

Nu door naar dit jaar: de #1 van de Jaarlijst 2023 is Just Pretend van Bad Omens! Een verrassing is dat misschien niet: het nummer stond 10 weken bovenaan de lijst en evenaarde daarmee het record van Avicii's Wake Me Up en Falling in Reverse' Popular Monster! From Ashes to New loopt daardoor voor de tweede keer nét de koppositie mis (in 2021 eindigde de band met Light Up the Sky ook op #2).

Artiesten

Eerst even kijken naar de top 10 artiesten van het afgelopen jaar.

1 - Hot Milk (1590 punten uit 4 hits)
2 - From Ashes to New (1391 punten uit 5 hits)
3 - Normandie (1197 punten uit 4 hits)
4 - Olivia Rodrigo (1101 punten uit 3 hits)
5 - Bring Me the Horizon (1002 punten uit 3 hits)
6 - All Time Low (966 punten uit 4 hits)
7 - YUNGBLUD (925 punten uit 4 hits)
8 - Ollie (877 punten uit 3 hits)
9 - Lewis Capaldi (856 punten uit 3 hits)
10 - Bad Omens (847 punten uit 2 hits)

Tracks

Hier volgt de Jaarlijst van 2023.

p        pnt   hp   aw  entreedatum  artiest - titel (aantal wk #1)
001   834   01   27   22-06-2023   Bad Omens - Just Pretend (10x#1)
002   743   01   24   16-02-2023   From Ashes to New - Nightmare (7x#1)
003   602   03   21   25-05-2023   The Amity Affliction ft. Phem - Not Without My Ghosts
004   563   01   19   05-01-2023   Ollie - Venom (4x#1)
005   556   01   19   06-04-2023   Between You & Me - Nevermind (3x#1)
006   552   02   18   13-07-2023   Olivia Rodrigo - Vampire
007   522   03   20   16-02-2023   FLØRE - Zombie
008   507   01   18   19-05-2023   Hot Milk - Party on My Deathbed (1x#1)
009   503   02   17   06-04-2023   Hot Milk - Horror Show
010   499   01   17   23-02-2023   Linkin Park - Lost (2x#1)
011   468   01   15   14-09-2023   Måneskin - Honey (Are U Coming?) (3x#1)
012   462   01   15   01-06-2023   Set It Off - Punching Bag (3x#1)
013   461   01   15   17-08-2023   Dylan ft. Bastille - Liar Liar (1x#1)
014   443   02   16   29-06-2023   Pommelien Thijs - Erop Of Eronder
015   420   03   15   01-06-2023   From Ashes to New - Armageddon
016   411   08   18   04-05-2023   WIES - Blijf Weg
017   409   05   15   26-01-2023   Fall Out Boy - Love from the Other Side
018   408   03   15   10-08-2023   Normandie - Blood in the Water
019   400   01   13   11-05-2023   Bring Me the Horizon - Lost (3x#1)
020   400   05   16   02-03-2023   Loreen - Tattoo
021   388   09   15   02-03-2023   Vesna - My Sister's Crown
022   386   02   13   05-10-2023   Blanks - Not Scared Anymore
023   385   01   13   05-01-2023   Crown the Empire - Immortalize (3x#1)
024   381   04   16   12-01-2023   Boston Manor - Crocus
025   379   03   16   20-07-2023   The Plot in You - Left Behind
026   378   04   14   28-09-2023   Baby Queen - Quarter Life Crisis
027   375   01   13   05-10-2023   Metejoor - Eigen Schuld (2x#1)
028   369   01   10   26-10-2023   Bring Me the Horizon - Darkside (3x#1)
029   367   02   12   09-02-2023   Falling in Reverse - Watch the World Burn
030   367   05   14   16-03-2023   Demi Lovato - Still Alive
031   363   01   12   21-09-2023   All Time Low & Avril Lavigne - Fake as Hell (2x#1)
032   362   04   13   31-08-2023   YUNGBLUD - Hated
033   357   05   15   04-05-2023   Against the Current - Good Guy
034   351   02   12   16-03-2023   Duncan Laurence - Skyboy
035   345   02   11   02-02-2023   Zara Larsson - Can't Tame Her
036   343   04   12   24-08-2023   Hot Milk - Breathing Underwater
037   338   04   12   12-10-2023   Picture This - Leftover Love
038   335   03   11   19-10-2023   Normandie ft. Dani Winter-Bates - Hourglass
039   333   06   15   30-03-2023   Silverstein - Poison Pill
040   328   07   14   23-03-2023   Mike Shinoda & Kailee Morgue - In My Head
041   325   04   12   12-01-2023   Sam Tinnesz - Can't Take Me Anywhere
042   325   06   13   23-02-2023   All Time Low - Modern Love
043   322   02   09   02-11-2023   The Kid LAROI, Jung Kook & Central Cee - Too Much
044   322   05   13   06-07-2023   Memphis May Fire - Misery
045   313   06   13   27-07-2023   Ocean Sleeper - Never the One
046   302   07   12   19-01-2023   Mckenna Grace - Ugly Crier
047   301   06   13   01-06-2023   Caskets ft. Telle Smith - More than Misery
048   300   03   11   05-01-2023   Lewis Capaldi - Pointless
049   299   05   12   05-01-2023   Boston Manor - Foxglove
050   298   04   10   26-10-2023   blink-182 - Fell in Love
051   297   04   13   09-03-2023   FAY - Dankjewel
052   296   03   10   21-09-2023   Olivia Rodrigo - Get Him Back!
053   293   08   13   05-10-2023   Sum 41 - Landmines
054   289   08   14   24-08-2023   Baby Queen - Dream Girl
055   288   07   11   27-04-2023   Lewis Capaldi - Wish You the Best
056   287   01   08   09-11-2023   The Veronicas - Perfect (3x#1)
057   287   06   11   29-06-2023   Go_A - Rusalochki
058   282   08   14   08-06-2023   Magnolia Park & 408 - Manic
059   280   06   12   06-07-2023   Demi Lovato - Swine
060   279   06   15   23-03-2023   Käärijä - Cha Cha Cha
061   274   10   14   15-06-2023   YUNGBLUD - Lowlife
062   272   06   12   14-09-2023   Normandie - Flowers for the Grave
063   266   08   10   06-07-2023   Palaye Royale ft. Pussy Riot - Debilitate
064   262   09   12   16-02-2023   Irene Hin - Blijf Nog Even
065   254   03   09   05-01-2023   Davina Michelle - January Without You
066   253   10   11   24-08-2023   Olivia Rodrigo - Bad Idea Right?
067   248   08   10   24-08-2023   Sigrid - The Hype
068   248   09   11   26-01-2023   Freya Ridings - Weekends
069   239   05   11   05-10-2023   Dylan Conrique - When I Go
070   238   05   09   05-01-2023   Tabitha & Jaap Reesema - Ik Dans Even Door
071   237   10   12   20-07-2023   Hot Milk - Bloodstream
072   236   15   13   02-03-2023   Honey Revenge - Rerun
073   235   04   09   11-05-2023   Ollie - Get High
074   235   06   10   02-02-2023   Zoë Tauran - Therapie
075   233   07   09   15-07-2023   Bring Me the Horizon ft. Lil Uzi Vert & Daryl Palumbo - Amen!
076   233   08   11   09-03-2023   Smash Into Pieces - Six Feet Under
077   231   05   10   05-01-2023   Metejoor & Hannah Mae - Wat Wil Je Van Mij
078   231   15   12   30-03-2023   Lewis Capaldi - How I'm Feeling Now
079   221   06   10   17-08-2023   Davina Michelle - Dating the Devil
080   221   08   10   09-02-2023   From Fall to Spring - Draw the Line
081   220   05   09   27-04-2023   Lø Spirit - Good Enough
082   210   13   11   11-05-2023   Future Palace - Malphas
083   206   09   10   31-08-2023   From Ashes to New - Monster in Me
084   205   10   09   19-10-2023   Jung Kook ft. Jack Harlow - 3D
085   205   11   10   20-07-2023   Nothing but Thieves - Tomorrow Is Closed
086   201   13   10   20-07-2023   Bow Anderson - Midnight
087   191   07   08   05-01-2023   Drag Me Out - Let Me In
088   187   13   10   12-10-2023   OneRepublic ft. Mishaal Tamer - Mirage
089   186   17   12   19-05-2023   Ed Sheeran - Curtains
090   185   13   09   30-03-2023   All Time Low - Calm Down
091   185   14   10   05-01-2023   Palisades - Sober
092   184   15   12   13-04-2023   Blanks - What You Got (Ayo)
093   182   08   08   09-11-2023   Normandie - Ritual
094   180   12   09   24-08-2023   Smash Into Pieces - Watching Over You
095   176   12   09   05-01-2023   The Overslept - Broken Home
096   176   13   09   26-01-2023   Junie - Skiter I Dig
097   170   16   10   09-02-2023   Fall Out Boy - Heartbreak Feels So Good
098   169   04   05   30-11-2023   Benson Boone - To Love Someone
099   168   11   07   16-11-2023   Green Day - Look Ma, No Brains!
100   165   16   09   16-03-2023   Owl City - Vitamin Sea

101   164   02   07   05-01-2023   Benson Boone - Before You
102   164   14   08   06-07-2023   Sophie and the Giants & Purple Disco Machine - Paradise
103   163   14   09   27-04-2023   Lauren Spencer Smith, GAYLE & Em Beihold - Fantasy
104   163   20   12   21-09-2023   The Struts - Too Good At Raising Hell
105   162   13   11   12-10-2023   WIES - Leugenaar II
106   161   15   09   09-03-2023   CHVRCHES - Over
107   158   08   06   23-11-2023   Megan Thee Stallion ft. Spiritbox - Cobra (Rock Remix)
108   155   02   08   05-01-2023   Avril Lavigne & YUNGBLUD - I'm a Mess
109   155   14   09   14-05-2023   MARF ft. Philip Strand - Monday
110   153   11   08   08-06-2023   Anne-Marie ft. Shania Twain - Unhealthy
111   151   15   08   29-06-2023   TALK - A Little Bit Happy
112   150   08   06   23-11-2023   Dua Lipa - Houdini
113   149   07   07   16-11-2023   Devour the Day - Worse than Death
114   144   09   06   23-11-2023   Flemming & Boef - Champions League
115   143   15   09   27-07-2023   Becky Hill x Chase & Status - Disconnect
116   142   15   08   05-01-2023   Circa Waves - Carry You Home
117   142   15   08   19-01-2023   Pierce the Veil - Emergency Contact
118   142   18   09   16-02-2023   Stand Atlantic - Kill[h]er
119   138   15   08   07-09-2023   Giant Rooks - Somebody Like You
120   138   16   08   28-09-2023   blink-182 - One More Time
121   136   12   07   17-08-2023   Bebe Rexha & David Guetta - One in a Million
122   136   13   07   26-01-2023   Måneskin ft. Tom Morello - Gossip
123   136   16   08   06-04-2023   Linkin Park - Fighting Myself
124   136   19   07   05-01-2023   Circa Waves - Hell on Earth
125   133   17   07   16-11-2023   Dream Drop - Fold Under Pressure
126   132   18   09   13-04-2023   nothing,nowhere. ft. Underoath - Venom
127   131   18   09   26-10-2023   YUNGBLUD ft. Oli Sykes - Happier
128   130   07   05   30-11-2023   Mimi Webb - Back Home for Christmas
129   128   13   07   05-01-2023   blink-182 - Edging
130   128   14   07   28-09-2023   Tate McRae - Greedy
131   127   17   07   02-11-2023   Simple Plan ft. Jax - Iconic
132   123   10   06   05-01-2023   You Me at Six - Heartless
133   122   16   07   03-08-2023   Magnolia Park & notihng,nowhere. - Breathing
134   119   16   07   02-02-2023   Red Leather - Dakota
135   112   13   06   25-05-2023   Thirty Seconds to Mars - Stuck
136   111   16   06   14-09-2023   ONE OK ROCK - Make It Out Alive
137   111   20   09   15-06-2023   Nothing but Thieves - Overcome
138   108   01   04   07-12-2023   Imminence - Death by a Thousand Cuts (1x#1)
139   108   03   03   14-12-2023   Architects - Seeing Red
140   108   21   08   09-11-2023   Zoë Tauran - Monster
141   107   11   04   07-12-2023   Picture This - Call It Love
142   107   18   07   01-06-2023   Light the Blind - Abyss
143   106   16   06   06-07-2023   Falling in Reverse - Last Resort (Reimagined)
144   106   23   10   28-09-2023   The Rolling Stones - Angry
145   105   15   06   05-01-2023   nothing,nowhere. ft. Pete Wentz - Cyan1de
146   105   22   08   29-06-2023   Dagny - Same Again (For Love)
147   104   15   06   31-08-2023   Magnolia Park & Decode - Blud Luv
148   102   20   08   03-08-2023   Windwaker - Sirens
149   102   20   07   13-04-2023   Claude - Layla
150   098   21   07   01-06-2023   Blind Channel - Happy Doomsday
151   094   18   06   07-09-2023   DAMONA - Girl Across the Street
152   094   18   05   30-11-2023   FLØRE - Frankenstein
153   094   20   07   13-07-2023   Leah Kate - Super Over
154   091   23   07   02-02-2023   Maria Celin - Freya
155   090   10   04   05-01-2023   Sleeping with Sirens ft. Royal & the Serpent - Be Happy
156   090   19   06   12-01-2023   Bedwetters - Monsters
157   086   25   08   02-02-2023   All Time Low - Tell Me I'm Alive
158   085   22   06   10-08-2023   Mentissa - Mamma Mia
159   084   20   05   30-11-2023   Snelle & Thomas Acda - Rock 'n Roll in Nederland
160   082   15   04   07-12-2023   Sea Girls - Young Strangers
161   079   01   02   21-12-2023   Ollie - My Friend
162   078   26   07   14-09-2023   Racoon - Nickel for Goodbye
163   076   21   06   07-09-2023   Nielson & MAXINE - Draaien
164   076   28   08   30-03-2023   Pasha Parfeni - Soarele Și Luna
165   075   21   05   05-01-2023   jxdn - Sober
166   072   22   06   05-01-2023   Henry Moodie - You Were There for Me
167   071   12   03   14-12-2023   Palaye Royale - Dead to Me
168   071   18   04   05-01-2023   Royal & the Serpent - Love Abuser (Save Me)
169   068   19   05   05-01-2023   Måneskin - The Loneliest
170   067   22   06   16-03-2023   Escape the Fate - H8 My Self
171   066   14   04   05-01-2023   Ava Max - Weapons
172   065   24   05   05-01-2023   Sleeping with Sirens ft. Charlotte Sands - Let You Down
173   063   27   06   13-04-2023   Zoë Tauran - Er Was Eens Een Meid
174   062   22   05   11-05-2023   Alessandra - Queen of Kings
175   062   28   06   02-11-2023   Within Temptation - Ritual
176   061   23   05   22-06-2023   Beach Weather ft. Pale Waves - Unlovable
177   060   28   06   20-04-2023   FLØRE - Alien
178   059   24   05   31-08-2023   Neck Deep - Take Me with You
179   057   28   06   25-05-2023   Hannah Mae - Zonder
180   055   26   05   19-01-2023   kaw - Valik
181   053   28   06   15-06-2023   Guusje & Bazart - Blijf Nog Even Hier
182   052   28   05   02-03-2023   Astrid S - Side Effects
183   051   17   03   05-01-2023   Leah Kate - Hot All the Time
184   047   22   03   05-01-2023   Pale Waves - Unwanted
185   045   24   04   05-10-2023   Against the Current - Silent Stranger
186   044   24   04   06-04-2023   Fall Out Boy - Hold Me like a Grudge
187   040   28   05   12-10-2023   Ed Sheeran - American Town
188   040   28   04   05-01-2023   P!nk - Never Gonna Not Dance Again
189   040   32   07   09-03-2023   Voyager - Promise
190   039   27   04   14-09-2023   Laleh - Vargtimme
191   038   28   04   26-01-2023   Chérine - Ça M'Ennui Pas
192   037   25   03   05-01-2023   Lewis Capaldi - Forget Me
193   037   29   05   20-07-2023   RONDÉ - Break My Heart
194   036   19   02   21-12-2023   Green Day - Dilemma
195   035   06   01   28-12-2023   Ghost Atlas - Seeker (Stretch the Night)
196   033   26   03   03-08-2023   Charley - Burnout
197   033   29   04   28-09-2023   Beartooth - Doubt Me
198   032   22   02   21-12-2023   Sum 41 - Rise Up
199   032   29   04   02-11-2023   Emma Bale - Kompas
200   031   28   04   09-11-2023   Empress Of ft. Rina Sawayama - Kiss Me

201   031   31   04   22-06-2023   Asking Alexandria - Dark Void
202   030   28   04   23-02-2023   Ellie Goulding - Like a Saviour
203   029   32   05   08-06-2023   Dayseeker - Homesick
204   028   29   04   10-08-2023   MUNA - One That Got Away
205   028   29   04   07-12-2023   Pommelien Thijs - Medeplichtig
206   028   31   05   27-07-2023   YONAKA - Give Me My Halo
207   027   29   03   14-12-2023   Spiritbox - Ultraviolet
208   027   31   04   16-03-2023   Birdy - Raincatchers
209   027   32   04   20-04-2023   Rosa Linn - Never Be Mine
210   027   34   06   04-05-2023   Busted ft. Simple Plan - Loser Kid 2.0
211   026   29   03   19-10-2023   The Struts - Rockstar
212   026   31   04   16-02-2023   Tiril - Break It
213   025   31   04   05-01-2023   Carly Rae Jepsen - Surrender My Heart
214   025   34   05   25-05-2023   The National ft. Taylor Swift - The Alcott
215   022   27   03   05-01-2023   Dear Youth - So What?
216   022   31   03   05-01-2023   Claude - Mon Derniet Mot (Ladada)
217   022   32   03   23-03-2023   UNIVERSUM25 - Nur Wegen Dir
218   020   21   01   29-12-2023   Diva Bleach - Kiss Her Goodbye
219   019   34   04   26-10-2023   David Kushner - Dead Man
220   018   26   02   05-01-2023   Ed Sheeran - Celestial
221   018   29   02   05-01-2023   The Rasmus - Live and Never Die
222   018   34   03   17-08-2023   Polaris - Nightmare
223   018   34   03   21-09-2023   Polaris - Overflow
224   017   34   03   06-04-2023   From Ashes to New - Hate Me Too
225   017   35   04   19-10-2023   Zara Larsson & David Guetta - On My Love
226   016   33   03   16-03-2023   NF - Motto
227   016   33   03   09-11-2023   The Kid LAROI - What Just Happened
228   015   34   03   19-01-2023   Owl City - Kelly Time
229   015   34   03   09-02-2023   Ulrikke - Honestly
230   015   34   03   23-03-2023   Alika - Bridges
231   015   34   03   16-11-2023   Son Mieux - Tonight
232   014   35   03   03-08-2023   Baby Queen - We Can Be Anything
233   013   33   02   07-09-2023   Äyanna - Say You Love Me
234   013   34   02   21-12-2023   The Word Alive ft. Bad Omens - One of Us
235   012   32   02   14-12-2023   There Will Be Fireworks - Love Comes Around
236   012   34   03   14-12-2023   Paloma Faith - Bad Woman
237   012   36   03   12-01-2023   Adam Lambert - Holding Out for a Hero
238   012   37   04   13-07-2023   Taylor Swift - Karma
239   011   30   01   28-12-2023   Mula B & Goldband - Allang Niet Meer Van Jou
240   011   32   02   29-06-2023   Albatraoz, Sofie Svensson & Kåren x Dom Där - Trucker Motherfucker
241   011   33   02   13-07-2023   salem ilese - Team Sport
242   011   35   02   27-04-2023   Aden Foyer - Other Side of the Moon
243   011   35   03   26-01-2023   Danique - Later Als Ik Groot Ben
244   010   35   02   30-11-2023   Knox - Girl on the Internet
245   010   35   02   14-12-2023   Zara Larsson - Memory Lane
246   009   32   01   28-12-2023   Rêve - Disco at the Strip Club
247   009   36   03   23-11-2023   Davina Michelle - 17
248   009   36   02   20-04-2023   Ed Sheeran - Eyes Closed
249   009   36   02   06-07-2023   Charlotte Lawrence - Boys Like You
250   009   36   02   24-08-2023   Concrete Castles - Kill the Lights
251   009   36   02   21-09-2023   Ina Wroldsen ft. Stig Brenner - Aldri
252   008   33   01   05-01-2023   Imagine Dragons - I Don't Like Myself
253   008   35   02   16-03-2023   Crown the Empire - Dogma
254   008   36   02   22-06-2023   Pendulum & Bullet for My Valentine - Halo
255   008   37   02   02-03-2023   Freya Ridings - Face in the Crowd
256   007   35   02   05-01-2023   All Time Low - Sleepwalking
257   007   37   02   11-05-2023   Leah Kate - Happy
258   006   35   01   28-12-2023   The Veronicas - Detox
259   006   37   02   12-01-2023   Ava Max - Dancing's
260   006   37   02   27-07-2023   Dean Lewis & Julia Michaels - In a Perfect World
261   006   38   03   14-09-2023   Dermot Kennedy - Innocence and Sadness
262   006   38   02   23-02-2023   Tove Lo - Borderline
263   006   38   02   10-08-2023   London Grammar & CamelPhat - Higher
264   005   36   01   05-01-2023   From Ashes to New - Until We Break
265   005   37   02   04-05-2023   Ed Sheeran - Boat
266   005   38   02   08-06-2023   Dua Lipa - Dance the Night
267   005   39   03   19-05-2023   Sudden Lights - Aijā
268   004   37   01   05-01-2023   Against the Current - Blindfolded
269   004   37   01   28-04-2023   OneRepublic - Dear Santa
270   004   38   02   23-03-2023   Calvin Harris & Ellie Goulding - Miracle
271   004   39   02   05-01-2023   The Weeknd - Nothing Is Lost (You Give Me Strength)
272   004   39   02   13-04-2023   McFly - Where Did All the Guitars Go?
273   004   39   02   13-07-2023   Mia Nicolai - Loop
274   004   39   02   17-08-2023   Leah Kate - Space
275   004   39   02   31-08-2023   FRÉ & Anna Sylvia - Over Morgen
276   004   39   02   26-10-2023   Mike Shinoda - Already Over
277   003   38   01   05-01-2023   YUNGBLUD - Tissues
278   003   38   01   20-04-2023   Holding Absence - A Crooked Melody
279   003   39   02   25-05-2023   Spiritbox - The Void
280   003   39   02   30-11-2023   Slimane - Mon Amour
281   002   39   01   22-06-2023   Carina Dahl & Grannes - Uten Dæ
282   002   39   01   16-11-2023   Allie X - Black Eye
283   002   40   02   27-04-2023   Nothing but Thieves - Welcome to the DCC
284   001   40   01   05-01-2023   Aden Foyer - The Ballet Girl
285   001   40   01   27-07-2023   Reneé Rapp - Talk Too Much

Geen opmerkingen:

Een reactie posten