dinsdag 2 januari 2024

FZ Top 40 Allertijdenlijst (2012-2023)

Zoals altijd begint het nieuwe jaar met een update van de Allertijden Top 100 van de FZ Top 40. De top 4 blijft dit jaar ongewijzigd. De nummer 1 van de jaarlijst van 2023 vinden we namelijk op de vijfde positie! Just Pretend van Bad Omens is de vierde hit uit het huidige decennium dat in de top 10 van de allertijdenlijst staat. Just Pretend scoorde 834 punten.

Ieder jaar moeten we afscheid nemen van een aantal nummers dat vorig jaar nog wel in de top 10 stond, ten gunste van nieuwe binnenkomers. De lijstverlaters van de 2024-update vind je onder de lijst zelf.

Hier een overzicht van het aantal top 100-hits per jaar:

2012 - 9
2013 - 8
2014 - 5
2015 - 10
2016 - 11
2017 - 7
2018 - 13
2019 - 11
2020 - 9
2021 - 7
2022 - 5
2023 - 5

Top 100

positie - hp - aw - pnt - datum van binnenkomst - artiest en titel - evt. aantal weken op #1
001   01   33  1005  18-03-2021   Måneskin - Zitti E Buoni (9x#1)
002   01   34   983   01-10-2020   Nothing but Thieves - Impossible (6x#1)
003   01   31   933   20-06-2013   Avicii ft. Aloe Blacc - Wake Me Up (10x#1)
004   01   29   878   11-06-2015   Zara Larsson - Lush Life (7x#1)
005   
01   27   834   22-06-2023   Bad Omens - Just Pretend (10x#1)
006   01   28   822   28-06-2012   Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time (8x#1)
007   01   26   813   15-01-2015   Ellie Goulding - Love Me Like You Do (9x#1)
008   01   25   791   30-08-2018   Bring Me the Horizon - Mantra (3x#1)
009   02   28   781   10-03-2022   Silverstein - Ultraviolet
010   01   26   776   28-02-2019   YUNGBLUD & Halsey ft. Travis Barker - 11 Minutes (6x#1)

011   01   27   773   13-10-2016   Bastille - Send Them Off! (2x#1)
012   01   26   767   18-08-2022   Sleeping with Sirens ft. Charlotte Sands - Let You Down (5x#1)
013   01   25   765   17-03-2016   twenty one pilots - Ride (1x#1)
014   01   28   750   31-03-2016   The Chainsmokers ft. Daya - Don't Let Me Down (5x#1)
015   01   24   743   16-02-2023   From Ashes to New - Nightmare (7x#1)
016   01   32   730   20-12-2012   P!nk & Nate Ruess - Just Give Me a Reason (3x#1)
017   01   26   730   28-11-2019   Falling In Reverse - Popular Monster (10x#1)
018   01   26   724   05-01-2012   Flo Rida ft. Sia - Wild Ones (4x#1)
019   02   25   723   23-05-2013   Stromae - Papaoutai
020   01   24   720   27-09-2018   Ava Max - Sweet but Psycho (6x#1)
021   01   22   708   13-02-2020   Dua Lipa - Physical (6x#1)
022   01   27   706   12-06-2014   Iggy Azalea ft. Rita Ora - Black Widow (2x#1)
023   01   26   698   07-01-2016   twenty one pilots - Stressed Out (2x#1)
024   01   24   698   08-02-2018   The Overslept - Save Our Souls (4x#1)
025   01   23   697   27-09-2018   Avril Lavigne - Head Above Water (3x#1)
026   02   21   683   04-10-2012   Rihanna - Diamonds
027   01   22   681   17-05-2018   Bastille - Quarter Past Midnight (4x#1)
028   01   23   672   11-10-2018   Within Temptation ft. Jacoby Shaddix - The Reckoning (4x#1)
029   01   25   671   11-08-2016   The Chainsmokers ft. Halsey - Closer (3x#1)
030   01   20   671   17-10-2013   Pitbull ft. Ke$ha - Timber (4x#1)
031   01   22   662   07-03-2019   Lewis Capaldi - Someone You Loved (3x#1)
032   04   26   662   19-12-2019   Hot Milk - Awful Ever After
033   01   24   655   26-08-2021   From Ashes to New - Light Up the Sky (9x#1)
034   01   23   652   03-02-2022   The Rasmus - Jezebel (2x#1)
035   01   20   634   26-11-2020   Pale Waves - Change (3x#1)
036   01   20   631   26-04-2018   CHVRCHES - Miracle (1x#1)
037   01   22   629   17-09-2015   Zara Larsson & MNEK - Never Forget You (4x#1)
038   01   20   625   21-05-2015   Tinie Tempah ft. Jess Glynne - Not Letting Go (4x#1)
039   01   22   624   30-01-2014   Clean Bandit ft. Jess Glynne - Rather Be (4x#1)
040   03   29   624   28-06-2018   Panic! At the Disco - High Hopes
041   01   20   615   20-01-2022   Against the Current - Wildfire (incl. LEC Version) (6x#1)
042   01   22   614   25-03-2021   Against the Current - Weapon (4x#1)
043   01   20   614   20-12-2012   Rihanna ft. Mikky Ekko - Stay (3x#1)
044   01   20   613   22-10-2015   Sigala - Sweet Lovin' (2x#1)
045   02   22   613   09-10-2014   David Guetta ft. Sam Martin - Dangerous
046   02   19   613   19-09-2013   DVBBS & Borgeous - Tsunami
047   01   20   612   26-05-2016   Dua Lipa - Hotter Than Hell (4x#1)
048   01   20   611   24-01-2019   Sigrid - Don't Feel Like Crying (2x#1)
049   02   23   610   15-08-2013   Katy Perry - Roar
050   01   20   609   09-02-2012   K'Naan ft. Nelly Furtado - Is Anybody Out There? (6x#1)
051   01   18   606   26-01-2017   Bastille - Blame (3x#1)
052   02   20   606   21-07-2016   Illy ft. Vera Blue - Papercuts
053   01   21   605   16-03-2017   AJR - Weak (3x#1)
054   01   20   603   02-05-2019   The Overslept - Long Way Down (2x#1)
055   03   21   602   25-05-2023   The Amity Affliction ft. Phem - Not Without My Ghosts
056   01   20   600   22-08-2019   Waterparks - Watch What Happens Next (5x#1)
057   01   22   599   27-08-2015   Sigala - Easy Love (1x#1)
058   01   20   598   29-12-2022   Ollie - Venom (4x#1)
059   01   19   597   19-03-2015   Måns Zelmerlöw - Heroes (4x#1)
060   01   19   593   22-07-2021   Palaye Royale - Punching Bag (4x#1)
061   01   19   593   24-10-2019   Waterparks - Easy to Hate (2x#1)
062   02   21   590   01-03-2012   Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe
063   02   19   590   26-07-2018   Good Charlotte - Shadowboxer
064   02   21   589   04-02-2016   Daya - Hide Away
065   01   19   585   12-11-2020   Jaap Reesema & Pommelien Thijs - Nu Wij Niet Meer Praten (4x#1)
066   01   18   585   19-05-2016   Justin Timberlake - Can't Stop the Feeling (4x#1)
067   01   20   584   02-07-2020   Bring Me the Horizon - Parasite Eve (2x#1)
068   01   20   579   19-10-2017   Imagine Dragons - Whatever It Takes
069   01   17   578   11-08-2016   Martin Garrix & Bebe Rexha - In the Name of Love (2x#1)
070   03   22   574   28-05-2015   Years & Years - Shine
071   01   17   573   30-01-2020   All Time Low - Some Kind of Disaster (1x#1)
072   01   23   572   05-09-2019   5 Seconds of Summer - Teeth (2x#1)
073   01   19   572   28-09-2017   Fall Out Boy - The Last of the Real Ones (5x#1)
074   01   19   572   13-08-2020   From Ashes to New ft. Anders Fridén - Scars That I'm Hiding (2x#1)
075   03   22   572   18-07-2013   Ellie Goulding - Burn
076   01   20   569   31-08-2017   CNCO & Little Mix - Reggaetón Lento (Remix) (3x#1)
077   01   17   568   30-04-2020   Silverstein ft. Princess Nokia - Madness (2x#1)
078   01   17   568   20-06-2019   Machine Gun Kelly, YUNGBLUD & Travis Barker - I Think I'm Oky (1x#1)
079   02   17   568   25-10-2018   CHVRCHES - Graffiti
080   01   20   567   20-11-2014   Taylor Swift - Blank Space (1x#1)
081   01   18   566   02-06-2016   OneRepublic - Wherever I Go (2x#1)
082   01   19   565   10-09-2020   Bring Me the Horizon & YUNGBLUD - Obey (6x#1)
083   01   19   565   27-03-2014   Calvin Harris - Summer (2x#1)
084   01   17   564   22-03-2018   ZiBBZ - Stones (4x#1)
085   01   20   562   09-07-2015   R. City ft. Adam Levine - Locked Away (1x#1)
086   01   17   562   21-12-2017   Sigrid - Strangers (3x#1)
087   02   18   562   13-07-2023   Olivia Rodrigo - Vampire
088   03   19   561   23-08-2018   Marshmello ft. Bastille - Happier
089   01   17   556   30-05-2013   Naughty Boy ft. Sam Smith - La La La (4x#1)
090   01   19   556   06-04-2023   Between You & Me - Nevermind (3x#1)
091   02   18   554   10-06-2021   CHVRCHES ft. Robert Smith - How Not to Drown
092   02   21   551   22-07-2021   Imagine Dragons - Wrecked
093   01   19   546   27-12-2012   Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz - Thrift Shop (3x#1)
094   01   17   546   04-10-2012   Ke$ha - Die Young (4x#1)
095   01   19   544   16-12-2021   Memphis May Fire - Somebody (5x#1)
096   02   17   543   14-11-2019   Bring Me the Horizon - Ludens
097   02   19   542   12-01-2012   Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)
098   01   19   541   27-11-2014   Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk (4x#1)
099   01   19   540   14-01-2021   Mod Sun ft. Avril Lavigne - Flames (3x#1)
100   01   19   540   27-04-2017   Hurts - Beautiful Ones (1x#1)

Dit jaar nemen we afscheid van de volgende parels:
  • Dua Lipa - Break My Heart (2020)
  • Flo Rida - Whistle (2012)
  • Dua Lipa - New Rules (2017)
  • Bow Anderson - New Wave (2021)
  • Silverstein ft. Intervals - Bad Habits (2020)
  • SOA - Seule (2022)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten